是干式無勵(lì)磁型的小型制動(dòng)專用制動(dòng)器,使用耐磨損性強(qiáng)的摩擦材料,經(jīng)得起長(zhǎng)時(shí)間使用,轉(zhuǎn)矩變動(dòng)小,異常時(shí)也能在瞬間對(duì)負(fù)載進(jìn)行制動(dòng)。通過配置于轉(zhuǎn)子外周的轉(zhuǎn)動(dòng)彈簧的作用,降低了制動(dòng)時(shí)刺耳的高頻摩擦聲。制動(dòng)聲很安靜。
型號(hào) | 尺寸 | 靜摩擦轉(zhuǎn)矩Ts[N?m] | 線圈(20℃時(shí)) | 耐熱等級(jí) | 導(dǎo)線 | 轉(zhuǎn)速[min-1] | 旋轉(zhuǎn)部分轉(zhuǎn)動(dòng)慣量J[kg?m2] | 允許制動(dòng)功率Pba ?[W] | 總制動(dòng)做功ET[J] | 電樞吸引時(shí)間ta[s] | 電樞釋放時(shí)間tar[s] | 質(zhì)量[kg] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電壓[V] | 功率[W] | 電流[A] | 電阻[Ω] | UL 樣式 | 尺寸 | |||||||||||
BXL-06-10 | 06 | 2 | DC24 | 15 | 0.63 | 38.4 | F | UL3398 | AWG22 | 5000 | 3.75×10-5 | 58.3 | 2.0×107 | 0.035 | 0.020 | 0.9 |
DC45 | 12 | 0.27 | 169 | |||||||||||||
DC90 | 12 | 0.13 | 677 | |||||||||||||
BXL-08-10 | 08 | 4 | DC24 | 22.5 | 0.94 | 25.6 | F | UL3398 | AWG18 | 5000 | 6.25×10-5 | 91.7 | 3.5×107 | 0.040 | 0.020 | 1.3 |
DC45 | 19 | 0.41 | 110 | |||||||||||||
DC90 | 19 | 0.21 | 440 | |||||||||||||
BXL-10-10 | 10 | 8 | DC24 | 28 | 1.14 | 21.1 | F | UL3398 | AWG18 | 4000 | 13.75×10-5 | 108.3 | 6.2×107 | 0.050 | 0.025 | 2.3 |
DC45 | 25 | 0.54 | 83.0 | |||||||||||||
DC90 | 25 | 0.27 | 331 | |||||||||||||
BXL-12-10 | 12 | 16 | DC24 | 35 | 1.46 | 16.2 | F | UL3398 | AWG18 | 3600 | 33.75×10-5 | 133.3 | 9.0×107 | 0.070 | 0.030 | 3.4 |
DC90 | 30 | 0.33 | 271 | |||||||||||||
BXL-16-10 | 16 | 22 | DC24 | 39 | 1.64 | 14.6 | F | UL3398 | AWG18 | 3000 | 7.35×10-4 | 183.3 | 11.4×107 | 0.100 | 0.035 | 5.4 |
DC90 | 39 | 0.43 | 207 |
※電樞吸引時(shí)間和電樞釋放時(shí)間為直流側(cè)進(jìn)行開關(guān)時(shí)的數(shù)值。
※交流側(cè)開關(guān)(半波整流)時(shí)的電樞吸引時(shí)間和電樞釋放時(shí)間請(qǐng)參閱動(dòng)作特性頁(yè)面。