Delrin 588P NC010 POM類別:
聚合物,熱塑性聚甲醛(POM)
材質(zhì)說明:
聚甲醛®588P NC010是一個中等的粘度縮醛均聚物樹脂注塑。它具有良好的熱穩(wěn)定性,更精確成型(減少翹曲變形,尺寸穩(wěn)定性好)和修改。
Delrin 588P NC010 POM加工性能 | 公 | 英語 | 方法 | ||
---|---|---|---|---|---|
熔融溫度 | 178 °C | 352 °F | ISO 11357-1/-3 | ||
215 °C | 419 °F | *注塑成型 | |||
210 - 220 °C | 410 - 428 °F | 注塑成型 | |||
模具溫度 | 90.0 °C | 194 °F | *注塑成型 | ||
80.0 - 100 °C | 176 - 212 °F | 注塑成型 | |||
干燥溫度 | 80.0 °C | 176 °F | 注塑成型 | ||
干燥時間 | 2.00 - 4.00小時 | 2.00 - 4.00小時 | 注塑成型 | ||
水分含量 | <= 0.20% | <= 0.20% | 注塑成型 | ||
Delrin 588P NC010 POM描述性屬性 | |||||
外形 | 本色 | ||||
擠出的 - 流延膜 | 是 | ||||
擠出的 - 表 | 是 | ||||
管材擠出的 - | 是 | ||||
電線和電纜擠出的 - | 是 | ||||
特點 | 蠕變性,良好 | ||||
尺寸穩(wěn)定性好, | |||||
抗疲勞 | |||||
均聚物 | |||||
剛度,高 | |||||
高強度高 | |||||
粘度,中 | |||||
表格 | 微丸 | ||||
通用 | 聚甲醛(POM)均聚物 | ||||
材料狀態(tài) | 當前 | ||||
部件標識代碼 | > POM < | ISO 11469 | |||
聚合物產(chǎn)品系列 | POM | ||||
聚合物類型 | 聚甲醛均聚物 | ||||
加工方法 | 注塑成型 | ||||
產(chǎn)品類別 | 非增強樹脂 | ||||
樹脂識別 | POM | ISO 1043 | |||
符合RoHS標準 | 制造商 | ||||
超聲波可焊接 | 是 | ||||
用途 | 緊固件 | ||||
齒輪 | |||||
通用 | |||||
零部件,工程 |
本公司主要經(jīng)營塑料原料:
各種原料牌號無法在這做詳細介紹
歡迎貴公司前來洽談.訂購,我將以*惠的價格,的質(zhì)量來報答您對我們公司的青睞。可提供(物性、報價、ROSH標準、SGS檢測報告)
本公司銷售產(chǎn)品均為*原料杜絕一切假冒品,
本公司正規(guī)渠道進貨,價格合理,質(zhì)量優(yōu)異,
: (何雙軍)
: 215661590 :215661590
廣東省東莞市常平鎮(zhèn)大京九塑膠城塑旺東路118號
:何雙軍
:86-
傳真號碼:86-
地址:廣東 東莞市
代理 Delrin 588P NC010 POM其它產(chǎn)品
代理 Delrin 577 BK000 POM
代理 Delrin 570 NC000 POM
代理 Delrin 527UVE RD402 POM
代理 Delrin 527UVE NC010 POM
代理 Delrin 527UV BK701 POM
代理 Delrin 525GR NC000 POM
代理 Delrin 525GR NC000
代理 Delrin 520MP NC010 POM
代理 Delrin 511P BK402 POM