Delrin FG400XRD NC010 POM類(lèi)別:
聚合物,熱塑性聚甲醛(POM)
材質(zhì)說(shuō)明:
Delrin® FG400XRD NC010是一個(gè)填充,中等粘度縮醛共聚物注塑。據(jù)檢測(cè)到的X射線探測(cè)器。它已經(jīng)開(kāi)發(fā)考慮到應(yīng)用程序中,如部分用于食品工業(yè)。
Delrin FG400XRD NC010 POM力學(xué)性能 | 公 | 英語(yǔ) | 方法 | ||
---|---|---|---|---|---|
抗拉強(qiáng)度,屈服 | 51.0 MPa @Temperature 23.0 °C | 7400 psi @Temperature 73.4 °F | ISO 527 | ||
伸長(zhǎng)率 | 7.0 % @Temperature 23.0 °C | 7.0 % @Temperature 73.4 °F | ISO 527 | ||
拉伸模量 | 3.20 GPa @Temperature 23.0 °C | 464 KSI 溫度73.4°F | ISO 527 | ||
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊 | 8:00焦耳/平方厘米 溫度23.0°C | 38.1 ft-lb/in² @Temperature 73.4 °F | ISO 179/1eU | ||
簡(jiǎn)支梁沖擊強(qiáng)度 | 0.400焦耳/平方厘米 溫度23.0°C | 1.90 ft-lb/in² @Temperature 73.4 °F | ISO 179/1eA | ||
Delrin FG400XRD NC010 POM加工性能 | 公 | 英語(yǔ) | 方法 | ||
熔融溫度 | 168 °C | 334 °F | ISO 11357-1/-3 | ||
205 °C | 401 °F | *注塑成型 | |||
200 - 210 °C | 392 - 410 °F | 注塑成型 | |||
模具溫度 | 90.0 °C | 194 °F | *注塑成型 | ||
80.0 - 100 °C | 176 - 212 °F | 注塑成型 | |||
干燥溫度 | 80.0 °C | 176 °F | 注塑成型 | ||
干燥時(shí)間 | 2.00 - 4.00小時(shí) | 2.00 - 4.00小時(shí) | 注塑成型 | ||
水分含量 | <= 0.20% | <= 0.20% | 注塑成型 | ||
Delrin FG400XRD NC010 POM描述性屬性 | |||||
外形 | 本色 | ||||
表格 | 微丸 | ||||
通用 | 聚甲醛(POM)共聚物 | ||||
材料狀態(tài) | 初步數(shù)據(jù) | ||||
加工方法 | 注塑成型 | ||||
產(chǎn)品類(lèi)別 | 食品接觸樹(shù)脂 | ||||
地區(qū) - | 是 | ||||
符合RoHS標(biāo)準(zhǔn) | 制造商 | : 86- | |||
用途 | 食品應(yīng)用,非特異性 |
本公司主要經(jīng)營(yíng)塑料原料:
各種原料牌號(hào)無(wú)法在這做詳細(xì)介紹
歡迎貴公司前來(lái)洽談.訂購(gòu),我將以*惠的價(jià)格,的質(zhì)量來(lái)報(bào)答您對(duì)我們公司的青睞??商峁?B>(物性、報(bào)價(jià)、ROSH標(biāo)準(zhǔn)、SGS檢測(cè)報(bào)告)
本公司銷(xiāo)售產(chǎn)品均為*原料杜絕一切假冒品,
本公司正規(guī)渠道進(jìn)貨,價(jià)格合理,質(zhì)量?jī)?yōu)異,
: 86- (何雙軍)
: :
廣東省東莞市常平鎮(zhèn)大京九塑膠城塑旺東路118號(hào)
:何雙軍
:86-
傳真號(hào)碼:86-
地址:廣東 東莞市
代理 Delrin FG400XRD NC010 POM其它產(chǎn)品
代理 Delrin FG400MTD BLA079 POM
代理 Delrin FG150 NC010 POM POM
代理 Delrin FG150 NC010 POM
代理 Delrin FG100TL NC010 POM
代理 Delrin FG100P NC010 POM
代理 Delrin FG100AL NC010 POM
代理 Delrin 988PA NC010 POM
代理 Delrin 911DP NC010 POM
代理 Delrin 911DP BK402 POM