Delrin 988PA NC010 POM類別:
聚合物,熱塑性聚甲醛(POM)
材質(zhì)說明:
聚甲醛®988PA NC010是一種低粘度縮醛均聚物,低螺桿注塑存款。它專門配制用于齒輪應(yīng)用要求較高的精度和尺寸穩(wěn)定性。
Delrin 988PA NC010 POM物理性質(zhì) | 公 | 英語 | 方法 | ||
---|---|---|---|---|---|
密度 | 1.42克/立方厘米 | 0.0513 lb/in³ | ISO 1183 | ||
線性模具收縮 | 0.020厘米/厘米 | 0.020 / | 50 x 2 | ||
![]() | 0.016厘米/厘米 厚3.20毫米 | @厚度在0.126 / 0.016 | |||
0.017厘米/厘米 厚3.20毫米 | @厚度在0.126 / 0.017 | ||||
熔體流動 | 25 g/10 min @Load 2.16 kg, Temperature 190 °C | 25 g/10 min @Load 4.76 lb, Temperature 374 °F | ISO 1133 | ||
Delrin 988PA NC010 POM力學(xué)性能 | 公 | 英語 | 方法 | ||
抗拉強度,屈服 | 72.0 MPa @Temperature 23.0 °C | 10400 psi @Temperature 73.4 °F | ISO 527 | ||
斷裂伸長率 | 27 % @Temperature 23.0 °C | 27 % @Temperature 73.4 °F | ISO 527 | ||
伸長率 | 12 % @Temperature 23.0 °C | 12 % @Temperature 73.4 °F | ISO 527 | ||
拉伸模量 | 3.00 GPa @Temperature 23.0 °C | 435 KSI 溫度73.4°F | ISO 527 | ||
彎曲模量 | 3.00 GPa @Temperature 23.0 °C | 435 KSI 溫度73.4°F | ISO 178 | ||
簡支梁沖擊強度 | 0630焦耳/平方厘米 溫度23.0°C | 3.00 ft-lb/in² @Temperature 73.4 °F | ISO 179/1eA | ||
Delrin 988PA NC010 POM熱性能 | 公 | 英語 | 方法 | ||
UL RTI,電氣 ![]() | 50.0 °C @Thickness 3.00 mm | 122 °F @厚度0.118 | UL 746B | ||
50.0 °C @Thickness 0.800 mm | 122 °F @厚度0.0315 | UL 746B | |||
UL RTI,機械沖擊 ![]() | 50.0 °C @Thickness 3.00 mm | 122 °F @厚度0.118 | UL 746B | ||
50.0 °C @Thickness 0.800 mm | 122 °F @厚度0.0315 | UL 746B | |||
UL RTI,不影響機械 ![]() | 50.0 °C @Thickness 0.800 mm | 122 °F @厚度0.0315 | UL 746B | ||
50.0 °C @Thickness 3.00 mm | 122 °F @厚度0.118 | UL 746B | |||
易燃,UL94 ![]() | HB @厚度0.800毫米 | HB @厚度0.0315 | IEC 60695-11-10 | ||
HB @厚1.50毫米 | HB @厚度0.0591 | IEC 60695-11-10 | |||
HB @厚3.00毫米 | HB @厚度0.118 | IEC 60695-11-10 | |||
HB @厚度0.800毫米 | HB @厚度0.0315 | UL94 | |||
HB @厚1.50毫米 | HB @厚度0.0591 | UL94 | |||
HB @厚3.00毫米 | HB @厚度0.118 | UL94 | |||
Delrin 988PA NC010 POM加工性能 | 公 | 英語 | 方法 | ||
熔融溫度 | 178 °C | 352 °F | 10℃/ min時,ISO 11357-1/-3 | ||
205 °C | 401 °F | *注塑成型 | |||
200 - 210 °C | 392 - 410 °F | 注塑成型 | |||
模具溫度 | 70.0 °C | 158 °F | *注塑成型 | ||
60.0 - 80.0 °C | 140 - 176 °F | 注塑成型 | |||
水分含量 | <= 0.050% | <= 0.050% | 注塑成型 | ||
Delrin 988PA NC010 POM 描述性屬性 | |||||
表格 | 微丸 | ||||
通用 | 聚甲醛(POM)均聚物 | ||||
材料狀態(tài) | 初步數(shù)據(jù) | ||||
部件標(biāo)識代碼 | > POM < | ISO 11469 | |||
加工方法 | 注塑成型 | ||||
產(chǎn)品類別 | 非增強樹脂 | ||||
樹脂識別 | POM | ISO 1043 | |||
符合RoHS標(biāo)準(zhǔn) | 制造商 : |
本公司主要經(jīng)營塑料原料:
各種原料牌號無法在這做詳細(xì)介紹
歡迎貴公司前來洽談.訂購,我將以*惠的價格,的質(zhì)量來報答您對我們公司的青睞??商峁?B>(物性、報價、ROSH標(biāo)準(zhǔn)、SGS檢測報告)
本公司銷售產(chǎn)品均為*原料杜絕一切假冒品,
本公司正規(guī)渠道進(jìn)貨,價格合理,質(zhì)量優(yōu)異,
: (何雙軍)
: :
廣東省東莞市常平鎮(zhèn)大京九塑膠城塑旺東路118號
:何雙軍
:86-
傳真號碼:86-
地址:廣東 東莞市
代理 Delrin 988PA NC010 POM其它產(chǎn)品
代理 Delrin 911DP NC010 POM
代理 Delrin 911DP BK402 POM
代理 Delrin 900P NC010 POM
代理 Delrin 900P BK602 POM
代理 Delrin 588P NC010 POM
代理 Delrin 577 BK000 POM
代理 Delrin 570 NC000 POM
代理 Delrin 527UVE RD402 POM
代理 Delrin 527UVE NC010 POM