: 本公司可以免費(fèi)提供各種材料認(rèn)證
總體 | |
材料狀態(tài) | 已商用:當(dāng)前有效 |
資料 1 | |
UL 黃卡 2 | |
搜索 UL 黃卡 | |
供貨地區(qū) | 北美洲非洲和中東歐洲亞太地區(qū) |
填料/增強(qiáng)材料 | 玻璃纖維增強(qiáng)材料, 50% 填料按重量 |
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
密度 | 1.57 | g/cm3 | ISO 1183 |
收縮率 | ISO 294-4 | ||
橫向流量: 73°F | 0.55 | % | |
流量: 73°F | 0.30 | % | |
吸水率 | ISO 62 | ||
73°F, 24 hr | 0.80 | % | |
飽和, 73°F | 4.0 | % |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
拉伸模量 (73°F) | 2.47E+6 | psi | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 (屈服, 73°F) | 32600 | psi | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 (斷裂, 73°F) | 2.2 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | ISO 178 | ||
73°F | 2.18E+6 | psi | |
194°F | 1.38E+6 | psi | |
彎曲強(qiáng)度 | ISO 178 | ||
73°F | 45000 | psi | |
194°F | 33400 | psi | |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179 | ||
-22°F | 6.7 | ft·lb/in2 | |
73°F | 8.1 | ft·lb/in2 | |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179 | ||
-22°F | 28 | ft·lb/in2 | |
73°F | 33 | ft·lb/in2 | |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 180 | ||
-22°F | 6.2 | ft·lb/in2 | |
73°F | 7.6 | ft·lb/in2 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
熱變形溫度 | |||
66 psi, 未退火 | 509 | °F | ISO 75-2/B |
264 psi, 未退火 | 500 | °F | ISO 75-2/A |
zui高連續(xù)使用溫度 3 | 266 | °F | IEC 60216 |
維卡軟化溫度 | 491 | °F | ISO 306/B |
Ball Pressure Test | IEC 60695-10-2 | ||
257°F | Pass | ||
329°F | Pass |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
表面電阻率 | 1.0E+13 | ohm | IEC 60093 |
體積電阻率 | 1.0E+15 | ohm·cm | IEC 60093 |
耐電強(qiáng)度 (0.0787 in) | 560 | V/mil | IEC 60243-1 |
漏電起痕指數(shù) (0.126 in, 解決方案 A) | 500 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
UL 阻燃等級(jí) | UL 94 | ||
0.0315 in | HB | ||
0.0630 in | HB | ||
0.126 in | HB | ||
灼熱絲易燃指數(shù) | IEC 60695-2-12 | ||
0.0315 in | 1200 | °F | |
0.126 in | 1200 | °F | |
極限氧指數(shù) | 27 | % | ISO 4589-2 |
可燃性 4 (39.4 mil) | B28 | FMVSS 302 |
:何生
:86-
傳真號(hào)碼:86-
地址:廣東 東莞市
PA66德國(guó)巴斯夫 A3GE10玻璃纖維增強(qiáng)材料, 50% 填料按重量其它產(chǎn)品
PA66德國(guó)巴斯夫 A3GE10玻璃纖維增強(qiáng)材料, 50% 填料按重量
PA66德國(guó)巴斯夫 A3EG6 BK00564 RoHS 合規(guī)
PA66德國(guó)巴斯夫 A3EG4 BK電氣/電子應(yīng)用領(lǐng)域
PA66德國(guó)巴斯夫 4355G7 BK RoHS 合規(guī)超高韌性
PA66德國(guó)巴斯夫 T KR 4355 G10高強(qiáng)度 韌性良好
PA66德國(guó)巴斯夫 TKR 4355 G5剛性,高 高強(qiáng)度
PA66德國(guó)巴斯夫 TKR 4355 G7 BK00564剛性,高 高強(qiáng)度
PA66德國(guó)巴斯夫 TKR 4355 G7 BK00564剛性,高 高強(qiáng)度
PA66德國(guó)巴斯夫 TKR 4355 G7 BK00564剛性,高 高強(qiáng)度
PA66德國(guó)巴斯夫 TKR 4355 G7 BK00564剛性,高 高強(qiáng)度