PC 德國(guó)拜耳 WB1239 550019食品接觸的合規(guī)性 吹塑成
: 本公司可以免費(fèi)提供 SGS MDS ROHS MSDS UL等證書
PC 德國(guó)拜耳 WB1239 550019 物性說明由東莞市恒隆塑膠有限公司提供PC德國(guó)拜耳 WB1239 550019 原料由恒隆塑膠公司提供
產(chǎn)品說明 | |
MVR (300 °C/1.2 kg) 2.0 cm3/10 min; blow molding; high viscosity; branched; food contact quality; extrusion blow molding; injection stretch blow molding; available in transparent colors only; water bottles | |
總體 | |
材料狀態(tài) | 已商用:當(dāng)前有效 |
資料 1 | Technical Datasheet (Chinese (Traditional))Technical Datasheet (Chinese)Technical Datasheet (English)Technical Datasheet (German) |
搜索 UL 黃卡 | Bayer MaterialScience - PolycarbonatesMakrolon® |
供貨地區(qū) | 北美洲非洲和中東拉丁美洲南美洲歐洲亞太地區(qū)中美洲 |
性能特點(diǎn) | 食品接觸的合規(guī)性粘度,高 |
用途 | 吹塑成型應(yīng)用瓶子 |
RoHS 合規(guī)性 | RoHS 合規(guī) |
外觀 | 可用顏色清晰/透明 |
加工方法 | 吹塑成型擠出吹塑成型拉伸吹塑成型 |
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
密度 | 1.20 | g/cm3 | ISO 1183 |
表觀密度 2 | 0.66 | g/cm3 | ISO 60 |
熔流率 (300°C/1.2 kg) | 2.5 | g/10 min | ISO 1133 |
溶化體積流率(MVR) (300°C/1.2 kg) | 2.00 | cm3/10min | ISO 1133 |
收縮率 3 | ISO 294-4 | ||
橫向流量: 2.00 mm | 0.80 | % | |
流量: 2.00 mm | 0.75 | % | |
吸水率 | ISO 62 | ||
飽和, 23°C | 0.30 | % | |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.12 | % | |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
球壓硬度 | 108 | MPa | ISO 2039-1 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
拉伸模量 (23°C) | 2300 | MPa | ISO 527-2/1 |
拉伸應(yīng)力 | ISO 527-2/50 | ||
屈服, 23°C | 64.0 | MPa | |
斷裂, 23°C | 65.0 | MPa | |
拉伸應(yīng)變 | ISO 527-2/50 | ||
屈服, 23°C | 6.6 | % | |
斷裂, 23°C | 100 | % | |
斷張率 (23°C) | > 50 | % | ISO 527-2/50 |
彎曲模量 4 (23°C) | 2300 | MPa | ISO 178 |
彎曲強(qiáng)度 4 | ISO 178 | ||
3.5% 應(yīng)變, 23°C | 70.0 | MPa | |
23°C | 94.0 | MPa | |
Flexural Strain at Flexural Strength 5 (23°C) | 7.2 | % | ISO 178 |
薄膜 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
水氣透過率 (23°C, 100 μm, 85% RH) | 15 | g/m2/24 hr | ISO 15106-1 |
Carbon Dioxide Permeability (23°C, 100.0 μm) | 4200 | cm3/m2/bar/24 hr | ISO 2556 |
Nitrogen Permeability (23°C, 100.0 μm) | 140 | cm3/m2/bar/24 hr | ISO 2556 |
Oxygen Permeability (23°C, 100.0 μm) | 740 | cm3/m2/bar/24 hr | ISO 2556 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 6 | ISO 179/1eA | ||
-30°C, *斷裂 | 20 | kJ/m2 | |
23°C, 局部斷裂 | 75 | kJ/m2 | |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eU | ||
-60°C | 無(wú)斷裂 | ||
-30°C | 無(wú)斷裂 | ||
23°C | 無(wú)斷裂 | ||
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 7 | ISO 180/A | ||
-30°C, *斷裂 | 20 | kJ/m2 | |
23°C, 局部斷裂 | 85 | kJ/m2 | |
多軸向儀器化沖擊能量 | ISO 6603-2 | ||
-30°C | 60.0 | J | |
23°C | 55.0 | J | |
多軸向儀器化沖擊力峰值 | ISO 6603-2 | ||
-30°C | 6400 | N | |
23°C | 5500 | N |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
熱變形溫度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 145 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 132 | °C | ISO 75-2/A |
玻璃轉(zhuǎn)化溫度 8 | 152 | °C | ISO 11357-2 |
維卡軟化溫度 | |||
-- | 150 | °C | ISO 306/B50 |
-- | 151 | °C | ISO 306/B120 |
Ball Pressure Test (144°C) | Pass | IEC 60695-10-2 | |
線形膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | ||
流動(dòng): 23 到 55°C | 0.000070 | cm/cm/°C | |
橫向: 23 到 55°C | 0.000070 | cm/cm/°C | |
導(dǎo)熱系數(shù) 9 (23°C) | 0.20 | W/m/K | ISO 8302 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
表面電阻率 | 1.0E+16 | ohm | IEC 60093 |
體積電阻率 (23°C) | 1.0E+16 | ohm·cm | IEC 60093 |
耐電強(qiáng)度 (23°C, 1.00 mm) | 34 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相對(duì)電容率 | IEC 60250 | ||
23°C, 100 Hz | 3.10 | ||
23°C, 1 MHz | 3.00 | ||
耗散因數(shù) | IEC 60250 | ||
23°C, 100 Hz | 0.0010 | ||
23°C, 1 MHz | 0.010 | ||
漏電起痕指數(shù) | IEC 60112 | ||
解決方案 A | 250 | V | |
解決方案 B | 100 | V | |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
灼熱絲易燃指數(shù) | IEC 60695-2-12 | ||
0.750 mm | 900 | °C | |
1.50 mm | 900 | °C | |
3.00 mm | 930 | °C | |
熱燈絲點(diǎn)火溫度 | IEC 60695-2-13 | ||
0.750 mm | 900 | °C | |
1.50 mm | 900 | °C | |
3.00 mm | 900 | °C | |
極限氧指數(shù) 10 | 26 | % | ISO 4589-2 |
Flash Ignition Temperature | 480 | °C | ASTM D1929 |
Self Ingnition Temperature | 550 | °C | ASTM D1929 |
光學(xué)性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
折射率 11 | 1.587 | ISO 489 | |
透射率 | ISO 13468-2 | ||
1000 μm | 88.0 | % | |
2000 μm | 87.0 | % | |
4000 μm | 84.0 | % | |
霧度 (3000 μm) | < 0.80 | % | ISO 14782 |
:何生
:86-
傳真號(hào)碼:86-
地址:廣東 東莞市
PC 德國(guó)拜耳 WB1239 550019食品接觸的合規(guī)性 吹塑成其它產(chǎn)品
PC 德國(guó)拜耳 WB1239 550019食品接觸的合規(guī)性 吹塑成
PC 德國(guó)拜耳 TP-0284
PC 德國(guó)拜耳 RX1805 558994醫(yī)療/護(hù)理領(lǐng)域的應(yīng)用
PC 德國(guó)拜耳 RX1805 451118醫(yī)療/護(hù)理領(lǐng)域的應(yīng)用
PC 德國(guó)拜耳 LED-2245 低粘度 脫模性能良好
PC 德國(guó)拜耳 KUI-9357/2
PC 德國(guó)拜耳 KUI-9357/2
PC 德國(guó)拜耳 GF9002 901510薄壁部件 電氣/電子應(yīng)
PC 德國(guó)拜耳 GF20
PC 德國(guó)拜耳 ET3117 片材 型材