品名:聚酰胺6或尼龍6(PA6)

Orgalloy® LE 60ES | Arkema | Nylon 6 Alloy | |
Orgalloy® LE 60HM | Arkema | Nylon 6 Alloy | |
Orgalloy® LE 60LM | Arkema | Nylon 6 Alloy | |
Orgalloy® LE 60LMXV | Arkema | Nylon 6 Alloy | |
Orgalloy® LE 60SF | Arkema | Nylon 6 Alloy | |
Orgalloy® LE 60THM | Arkema | Nylon 6 Alloy | |
Orgalloy® LE 60XV | Arkema | Nylon 6 Alloy | |
Orgalloy® LT 4060 | Arkema | Nylon 6 Alloy | |
Orgalloy® LT 4060ES | Arkema | Nylon 6 Alloy | |
Orgalloy® LT 5050 | Arkema | Nylon 6 Alloy | |
Orgalloy® LT 5050ES | Arkema | Nylon 6 Alloy | |
Orgalloy® R 60ES | Arkema | Nylon 6 Alloy | |
Orgalloy® RS 6000 | Arkema | Nylon 6 Alloy | |
Orgalloy® RS 6010 | Arkema | Nylon 6 Alloy | |
Orgalloy® RS 6030 | Arkema | Nylon 6 Alloy | |
Orgalloy® RS 60E10 | Arkema | Nylon 6 Alloy |


總體 | ||||
材料狀態(tài) |
| |||
搜索 UL 黃卡 |
| |||
供貨地區(qū) |
| |||
性能特點(diǎn) |
| |||
形式 |
| |||
加工方法 |
| |||
多點(diǎn)數(shù)據(jù) |
|
物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
密度 | 0.0376 | 0.0376 | lb/in3 | ISO 1183 1 |
熔體體積流動(dòng)速率 (235°C/5.0 kg) | 0.122 | -- | in3/10min | ISO 1133 1 |
機(jī)械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
拉伸模量 | -- | 66700 | psi | ISO 527-2 1 |
拉伸應(yīng)力 (50%應(yīng)變) | -- | 3340 | psi | ISO 527-2 1 |
拉伸應(yīng)變 (斷裂) | -- | > 50 | % | ISO 527-2 1 |
拉伸蠕變模量 | ISO 899-1 1 | |||
1 hr | -- | 60900 | psi | |
1000 hr | -- | 39200 | psi |
熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
熔融溫度 2 | 428 | -- | °F | ISO 11357-3 1 |
線形膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 1 | |||
流動(dòng) | 0.000094 | -- | in/in/°F | |
橫向 | 0.00010 | -- | in/in/°F |
電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
表面電阻率 | -- | > 1.0E+15 | ohm | IEC 60093 1 |
體積電阻率 | -- | 3.0E+13 | ohm·in | IEC 60093 1 |
耐電強(qiáng)度 | 910 | 910 | V/mil | IEC 60243-1 1 |
相對(duì)電容率 | IEC 60250 1 | |||
100 Hz | -- | 4.00 | ||
1 MHz | -- | 4.00 | ||
耗散因數(shù) | IEC 60250 1 | |||
100 Hz | -- | 0.11 | ||
1 MHz | -- | 0.050 | ||
漏電起痕指數(shù) | -- | 600 | IEC 60112 1 | |
可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
燃燒性能 正常厚度 1.6mm (0.06 in) | HB | -- | ISO 1210 1 | |
一定厚度與小時(shí)下的阻燃等級(jí) (0.126 in) | HB | -- | ISO 1210 1 |
:何生
:86-
傳真號(hào)碼:86-
地址:廣東 東莞市
PA6, 法國(guó)阿科瑪, LT 5050 熱成型 樹脂傳遞成型 型材擠出其它產(chǎn)品
PA6, 法國(guó)阿科瑪, LT 5050 熱成型 樹脂傳遞成型 型材擠出
PA6, 法國(guó)阿科瑪, LT 4060ES 薄膜擠出 吹塑成型
PA6, 法國(guó)阿科瑪, LT 4060 可電鍍 耐熱性,高
PA6, 法國(guó)阿科瑪, LE 60XV 型材擠出成型 注射成型
PA6, 法國(guó)阿科瑪, LE 60THM 型材擠出成型 砑光
PA6, 法國(guó)阿科瑪, LE 60SF 薄膜擠出 擠出 澆鑄
PA6, 法國(guó)阿科瑪, LE 60LMXV 型材擠出成型 注射成型
PA6, 法國(guó)阿科瑪, LE 60LM 薄膜擠出 吹塑成型 擠出
PA6, 法國(guó)阿科瑪, LE 60HM抗撞擊性,良好 可電鍍
PA6, 法國(guó)阿科瑪, LE 60ES 可電鍍 耐熱性,高