DINALEN 65 LDPE DIOKI d.d.
DINALEN 65 LDPE DIOKI d.d.
DOW LDPE 310E LDPE Dow Plastics
DOW LDPE 312E LDPE Dow Plastics
DOW LDPE 320E LDPE Dow Plastics
DINALEN 65 LDPE DIOKI d.d.材料物性表如下:
Physical | Nominal Value | Unit | Test Method |
Density | 0.922 | g/cm3 | ISO 1183 |
Melt Mass-Flow Rate (MFR) (190°C/2.16 kg) | 3.5 | g/10 min | ISO 1133 |
Hardness | Nominal Value | Unit | Test Method |
Shore Hardness (Shore D) | 43 | ISO 868 |
Mechanical | Nominal Value | Unit | Test Method |
Tensile Stress | ISO 527-2 | ||
Yield | 1450 | psi | |
Break | 1740 | psi | |
Tensile Strain (Break) | 600 | % | ISO 527-2 |
Coefficient of Friction | ISO 8295 | ||
vs. Itself - Dynamic | < 0.11 | ||
vs. Itself - Static | < 0.11 | ||
Films | Nominal Value | Unit | Test Method |
Film Thickness - Tested | 1.5 | mil | |
Film Thickness - Recommended / Available | 0.020mm to 0.040 mm |
Thermal | Nominal Value | Unit | Test Method |
Vicat Softening Temperature | 194 | °F | ISO 306/A |
Melting Temperature | 230 | °F | ISO 11357-3 |
Optical | Nominal Value | Unit | Test Method |
Gloss (45°, 1.50 mil) | 65 | ASTM D2457 | |
Haze (1.50 mil) | 2.5 | % | ASTM D2457 |
Edgetek 5209 Black 30 A 1 POM PolyOne
LubriOne ATH-000/05T POM PolyOne
LubriOne AT-000/20T Black POM PolyOne
ADTEX DL6700 LDPE Japan Polychem Corporation
:鄧
:86-
傳真號(hào)碼:86-
地址:中國 廣東 東莞 東莞市 樟木頭鎮(zhèn) 塑膠原料市場(chǎng)
DINALEN 65 LDPE DIOKI高光澤其它產(chǎn)品
DINALEN 65 LDPE DIOKI高光澤
Daelim Po1y LD-18A LDPE DAELIM高光澤
Daelim Po1y LD-14 LDPE DAELIM高光澤
Daelim Po1y LD-10 LDPE DAELIM高清晰度
Daelim Po1y LD-08 LDPE DAELIM高抗沖擊性
OTENE 2011 LDPE ICO
COSMOTHENE EVA MB-11 LDPE TPC功能性
COSMOTHENE EVA KA-31 LDPE TPC高光澤
COSMOTHENE G814 LDPE TPC高光澤
COSMOTHENE F410-6 LDPE TPC高清晰度