Fortron 1130T6 PPS Ticona
Fortron 1130T6 PPS Polyplastics
Fortron 2130A1 PPS Polyplastics
Fortron 3130A1 PPS Polyplastics
Fortron 6165A7S PPS Polyplastics
Fortron 1130T6 PPS Ticona材料物性表如下:
| Physical | Nominal Value | Unit | Test Method |
| Specific Gravity | 1.52 | g/cm3 | ASTM D792, ISO 1183 |
| Molding Shrinkage | No Standard | ||
| Across Flow: 2.00 mm | 0.70 | % | |
| Flow: 2.00 mm | 0.30 | % | |
| Water Absorption | |||
| 23°C, 24 hr | 0.010 | % | ASTM D570 |
| 23°C, 24 hr | 0.060 | % | ISO 62 |
| Mechanical | Nominal Value | Unit | Test Method |
| Tensile Strength | 155 | MPa | ASTM D638, ISO 527-2 |
| Tensile Elongation | |||
| Break | 2.5 | % | ASTM D638 |
| Break | 2.3 | % | ISO 527-2 |
| Flexural Modulus | |||
| -- | 8600 | MPa | ASTM D790 |
| -- | 8800 | MPa | ISO 178 |
| Flexural Strength | |||
| -- | 215 | MPa | ASTM D790 |
| -- | 220 | MPa | ISO 178 |
| Impact | Nominal Value | Unit | Test Method |
| Charpy Notched Impact Strength | 12 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| Notched Izod Impact | 120 | J/m | ASTM D256 |
| Thermal | Nominal Value | Unit | Test Method |
| Deflection Temperature Under Load | |||
| 1.8 MPa, Unannealed | 260 | °C | ASTM D648 |
| 1.8 MPa, Unannealed | 255 | °C | ISO 75-2/A |
| CLTE 3 | ASTM D696, No Standard | ||
| Flow | 0.000020 | cm/cm/°C | |
| Transverse | 0.000040 | cm/cm/°C |
Fortron 4184L6 PPS Ticona
Fortron 4332D4 PPS Ticona
Fortron 4332L6 PPS Ticona
Fortron 4665B6 PPS Ticona
:鄧
:86-
傳真號(hào)碼:86-
地址:中國 廣東 東莞 東莞市 樟木頭鎮(zhèn) 塑膠原料市場
Fortron 1130T6 PPS Ticona玻纖30%其它產(chǎn)品
Fortron 1130T6 PPS Ticona玻纖30%
Fortron 1130A1 PPS Ticona玻纖30%
Fortron MT9140L4 PPS Ticona玻纖40%
Fortron FX4330T7 PPS Ticona玻纖30%
Fortron 6345L4 PPS Ticona黑色
Fortron 6165A4 PPS Ticona玻纖\礦物65%
Fortron 6162A7 PPS Ticona玻纖\礦物
Fortron 6160B4 PPS Ticona阻燃
Fortron 4665B6 PPS Ticona泰科納
Fortron 4332L6 PPS Ticona泰科納
















