廣州市普同實驗分析儀器有限公司
高分子材料實驗與試產(chǎn)裝備制造商
華南理工大學(xué)聚合物新型成型裝備國家工程研究中心產(chǎn)業(yè)化基地
華南理工大學(xué)聚合物新型成型裝備國家工程研究中心是按*模式、以現(xiàn)代企業(yè)機制于1998年2月由國家計委批準(zhǔn)而組建的具有法人資格的經(jīng)濟(jì)實體,是中國從事高分子材料成型加工及成型裝備研究的重要單位之一。
查看詳細(xì)廣州市普同實驗分析儀器有限公司
高分子材料實驗與試產(chǎn)裝備制造商
華南理工大學(xué)聚合物新型成型裝備國家工程研究中心產(chǎn)業(yè)化基地
華南理工大學(xué)聚合物新型成型裝備國家工程研究中心是按*模式、以現(xiàn)代企業(yè)機制于1998年2月由國家計委批準(zhǔn)而組建的具有法人資格的經(jīng)濟(jì)實體,是中國從事高分子材料成型加工及成型裝備研究的重要單位之一。
查看詳細(xì)法定代表人 |
|
經(jīng)營狀態(tài) | 開業(yè) | 天眼評分 |
評分7332 ![]() |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注冊資本 | 1000萬人民幣 | 人員規(guī)模 | 50-99人 | ||
實繳資本 | 400萬人民幣 | 工商注冊號 | 440101000029568 | 組織機構(gòu)代碼 | 68933631-2 |
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91440101689336312H | 納稅人識別號 | 91440101689336312H | 營業(yè)期限 | |
企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 行業(yè) | 儀器儀表制造業(yè) | 核準(zhǔn)日期 | |
參保人數(shù) | 71 | 登記機關(guān) | 廣州市番禺區(qū)市場監(jiān)督管理局 | ||
曾用名 | 英文別稱 | Guangzhou POTOP Co., Ltd | |||
注冊地址 | 廣州市番禺區(qū)大龍街開發(fā)路3號之四十101 | ||||
經(jīng)營范圍 | 試驗機制造;實驗分析儀器制造;儀器儀表制造;工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置制造;電工儀器儀表制造;其他專用儀器制造;教學(xué)專用儀器制造;其他通用儀器制造;供應(yīng)用儀器儀表制造;包裝專用設(shè)備銷售;包裝專用設(shè)備制造;通用設(shè)備制造(不含特種設(shè)備制造);電子專用設(shè)備制造;橡膠加工專用設(shè)備制造;日用化工專用設(shè)備制造;塑料加工專用設(shè)備制造;電工機械專用設(shè)備制造;機械設(shè)備銷售;橡膠加工專用設(shè)備銷售;塑料加工專用設(shè)備銷售;機械設(shè)備租賃;機械設(shè)備研發(fā);工業(yè)機器人制造;新材料技術(shù)研發(fā);工程和技術(shù)研究和試驗發(fā)展;新材料技術(shù)推廣服務(wù);塑料制品制造;塑料制品銷售;電力電子元器件制造;專用設(shè)備制造(不含許可類專業(yè)設(shè)備制造);自然科學(xué)研究和試驗發(fā)展;工業(yè)設(shè)計服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;金屬加工機械制造;鑄造機械制造;模具制造;特種勞動防護(hù)用品生產(chǎn);日用口罩(非醫(yī)用)生產(chǎn);醫(yī)用口罩零售;醫(yī)用口罩批發(fā);日用口罩(非醫(yī)用)銷售;化工產(chǎn)品銷售(不含許可類化工產(chǎn)品);技術(shù)進(jìn)出口;貨物進(jìn)出口 |
序號 | 申請日 | 專利名稱 | 專利類型 | 申請?zhí)?/th> | 公開(公布)號 | 公開(公告)日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-10-20 | 正交薄膜橫向拉伸裝置 | 發(fā)明專利 | CN202311366621.7 | CN117087147A | 2024-01-05 |
2 | 2023-03-28 | 熱風(fēng)加熱系統(tǒng) | 發(fā)明專利 | CN202310319636.1 | CN116587487A | 2023-08-15 |
3 | 2022-12-28 | 電熱輥 | 發(fā)明專利 | CN202211696873.1 | CN115847677A | 2023-03-28 |
4 | 2022-05-07 | 吹膜模頭 | 發(fā)明專利 | CN202210490304.5 | CN114905720A | 2022-08-16 |
5 | 2022-03-24 | 膜泡定型裝置 | 發(fā)明專利 | CN202210295212.1 | CN114770914A | 2022-07-22 |
6 | 2022-03-24 | 薄膜剛性吹膜裝置及其方法 | 發(fā)明專利 | CN202210295921.X | CN114789570A | 2022-07-26 |
7 | 2021-09-30 | 薄膜拉伸機 | 發(fā)明專利 | CN202111157587.3 | CN113733534A | 2021-12-03 |
8 | 2021-05-08 | 原點拉伸裝置 | 發(fā)明專利 | CN202110501168.0 | CN113103561A | 2021-07-13 |
9 | 2020-09-21 | 薄膜拉伸裝置 | 發(fā)明專利 | CN202010996230.3 | CN112192832A | 2021-01-08 |
10 | 2020-07-17 | 口罩機 | 發(fā)明專利 | CN202010693176.5 | CN111759039A | 2020-10-13 |
11 | 2019-05-28 | 熱風(fēng)烘箱及采用該熱風(fēng)烘箱的烘箱加熱裝置 | 發(fā)明專利 | CN201910451312.7 | CN110044169A | 2019-07-23 |
12 | 2018-11-23 | 一種單螺桿擠出生產(chǎn)線 | 發(fā)明專利 | CN201811405157.7 | CN109571907A | 2021-04-13 |
13 | 2017-05-31 | 一種3D打印耗材的制備方法 | 發(fā)明專利 | CN201710401135.2 | CN107143745A | 2023-07-25 |
14 | 2013-05-17 | 薄膜橫向拉伸機 | 發(fā)明專利 | CN201310184371.5 | CN103240868A | 2013-08-14 |
15 | 2013-05-17 | 薄膜同步雙向拉伸機 | 發(fā)明專利 | CN201310184357.5 | CN103240870A | 2013-08-14 |
16 | 2013-03-12 | 遠(yuǎn)紅外電加熱輥 | 發(fā)明專利 | CN201310077215.9 | CN103144229A | 2015-09-09 |
17 | 2012-01-10 | 螺桿擠出裝置 | 發(fā)明專利 | CN201210005795.6 | CN103192515A | 2016-08-03 |
18 | 2011-05-13 | 一種熔體泵 | 發(fā)明專利 | CN201110123866.8 | CN102338080A | 2012-02-01 |
地址:廣州市番禺區(qū)大龍街舊水坑村開發(fā)路3號C1一樓東1
聯(lián)系人:楊柳
證書圖片 | 名稱 | 發(fā)證機構(gòu) | 生效日期 | 截止日期 |
---|
Copyright 2021 86pla.com All Rights Reserved法律顧問:浙江天冊律師事務(wù)所 賈熙明律師ICP備案號:浙B2-20100369
銷售熱線:0571-88021009投訴熱線:0571-8720 9761在線客服: