注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機
東莞市恒隆塑膠有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地杭州市
塑料機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2018-05-15 17:31:59瀏覽次數(shù):237次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機械網(wǎng)產(chǎn)品名稱:PA66 韓國羅地亞 A 218W V30 BLACK FA電氣/電子應(yīng)用領(lǐng)域 所在地區(qū):韓國 產(chǎn)品報
價:1/KG
PA66 韓國羅地亞 A 218W V30 BLACK FA電氣/電子應(yīng)用領(lǐng)域-詳細說明:
產(chǎn)品說明 | |
Polyamide 66, reinforced with 30% of glass fibre, for injection moulding, heat stabilized, with improved hydrolysis resistance. | |
總體 | |
材料狀態(tài) | 已商用:當(dāng)前有效 |
資料 1 | Processing - Rhodia Injection Molding (English)Processing - Technyl A & C Injection Molding (English)Technical Datasheet (English) |
搜索 UL 黃卡 | Solvay Engineering PlasticsTECHNYL® A |
供貨地區(qū) | 非洲和中東歐洲亞太地區(qū) |
填料/增強材料 | 玻璃纖維增強材料, 30% 填料按重量 |
添加劑 | 熱穩(wěn)定劑 |
性能特點 | 耐水解性熱穩(wěn)定性 |
用途 | 電氣/電子應(yīng)用領(lǐng)域連接器 |
外觀 | 黑色 |
加工方法 | 注射成型 |
部件標(biāo)識代碼 (ISO 11469) | >PA66-GF30< |
物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
密度 | 1.35 | -- | g/cm3 | ISO 1183/A |
收縮率 | Internal Method | |||
橫向流量 | 0.80 | -- | % | |
流量 | 0.50 | -- | % | |
吸水率 (73°F, 24 hr) | 0.80 | -- | % | ISO 62 |
Molding Shrinkage Isotropy | 0.620 | -- | Internal Method |
機械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸模量 | 1.45E+6 | 1.09E+6 | psi | ISO 527-2/1A |
拉伸應(yīng)力 (斷裂) | 26800 | 18900 | psi | ISO 527-2/1A |
拉伸應(yīng)變 (斷裂) | 3.0 | 4.0 | % | ISO 527-2/1A |
彎曲模量 | 1.31E+6 | 928000 | psi | ISO 178 |
彎曲強度 | 39900 | 26100 | psi | ISO 178 |
沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
簡支梁缺口沖擊強度 | 5.2 | 7.1 | ft·lb/in2 | ISO 179/1eA |
簡支梁缺口沖擊強度 | 38 | 43 | ft·lb/in2 | ISO 179/1eU |
懸壁梁缺口沖擊強度 | 4.8 | 8.1 | ft·lb/in2 | ISO 180/1A |
熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
熱變形溫度 (264 psi, 未退火) | 491 | -- | °F | ISO 75-2/Af |
熔融溫度 | 505 | -- | °F | ISO 11357-3 |
線形膨脹系數(shù) - 流動 (73 到 185°F) | 0.000016 | -- | in/in/°F | ISO 11359-2 |
電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
表面電阻率 | 1.0E+14 | 1.0E+12 | ohm | IEC 60093 |
體積電阻率 | 1.0E+15 | 1.0E+12 | ohm·cm | IEC 60093 |
耐電強度 | 890 | -- | V/mil | IEC 60243-1 |
相對電容率 | 3.70 | 3.30 | IEC 60250 | |
耗散因數(shù) | 0.020 | 0.080 | IEC 60250 | |
漏電起痕指數(shù) (解決方案 A) | 600 | -- | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
UL 阻燃等級 | UL 94 | |||
0.0315 in | HB | -- | ||
0.0630 in | HB | -- | ||
0.126 in | HB | -- | ||
灼熱絲易燃指數(shù) (0.0630 in) | 1290 | -- | °F | IEC 60695-2-12 |
注射 | 干燥 | 單位制 | |
干燥溫度 | 176 | °F | |
建議的zui大水分含量 | 0.20 | % | |
螺筒后部溫度 | 500 到 518 | °F | |
螺筒中部溫度 | 518 到 536 | °F | |
螺筒前部溫度 | 536 到 554 | °F | |
模具溫度 | 140 到 176 | °F |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
Zytel 101L NC010 導(dǎo)電PA66價格
Zytel 101L NC010 面議塑料機械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
東莞市恒隆塑膠有限公司