注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
滄州銳碩傳動(dòng)機(jī)械有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地滄州市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-07-18 10:40:42瀏覽次數(shù):33次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 塑料機(jī)械網(wǎng)暫無(wú)信息 |
WGT型接中間套鼓形齒式聯(lián)軸器適用于長(zhǎng)距離安裝場(chǎng)合....
型號(hào) | Hmin/mm | 質(zhì)量m/kg | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量I/kg·m2 | 中間套每加長(zhǎng)10mm的質(zhì)量m/kg | 中間套每加長(zhǎng)10mm的轉(zhuǎn)動(dòng)慣量I/kg·m2 | ||||
Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | ||
WGT1 | 75 | 1.58 | 147 | 0.0032 | 0.0028 | 0.088 | 0.08 | 0.00011 | 0.000088 |
WGT2 | 80 | 2.68 | 2.4 | 0.082 | 0.0079 | 0.13 | 0.125 | 0.00022 | 0.00021 |
WGT3 | 80 | 3.5 | 3.1 | 0.015 | 0.0136 | 0.16 | 0.16 | 0.00041 | 0.00038 |
WGT4 | 100 | 5.2 | 5.2 | 0.032 | 0.031 | 0.2 | 0.19 | 0.0008 | 0.00071 |
WGT5 | 100 | 6 | 5.8 | 0.048 | 0.042 | 0.23 | 0.22 | 0.0012 | 0.001 |
WGT6 | 100 | 6.6 | 6.1 | 0.061 | 0.053 | 0.26 | 0.24 | 0.0017 | 0.0013 |
WGT7 | 120 | 10.5 | 8.6 | 0.134 | 0.105 | 0.32 | 0.3 | 0.003 | 0.0027 |
WGT8 | 120 | 11.5 | 9 | 0.164 | 0.117 | 0.32 | 0.3 | 0.003 | 0.0027 |
WGT9 | 155 | 15.7 | 13.8 | 0.25 | 0.209 | 0.42 | 0.4 | 0.0045 | 0.0043 |
WGT10 | 155 | 22.2 | 15.3 | 0.46 | 0.294 | 0.46 | 0.45 | 0.0064 | 0.006 |
WGT11 | 175 | 28.5 | 20.9 | 0.82 | 0.53 | 0.52 | 0.5 | 0.0091 | 0.009 |
WGT12 | 205 | 27.3 | 30.8 | 1.21 | 0.81 | 0.71 | 0.7 | 0.015 | 0.014 |
WGT13 | 205 | 46.4 | 39.4 | 1.94 | 1.56 | 0.83 | 0.8 | 0.024 | 0.023 |
WGT14 | 240 | 66.4 | 52.2 | 3.49 | 2.62 | 0.96 | 0.95 | 0.037 | 0.035 |
WGT15 | 240 | 73.4 | - | 4.42 | - | 1.03 | - | 0.044 | - |
WGT16 | 240 | 95.1 | - | 6.88 | - | 1.5 | - | 0.072 | - |
WGT17 | 280 | 132.4 | - | 10.78 | - | 2.5 | - | 0.16 | - |
WGT18 | 280 | 158.9 | - | 15.62 | - | 2.76 | - | 0.22 | - |
WGT19 | 350 | 182.4 | - | 19.3 | - | 2.96 | - | 0.27 | - |
WGT20 | 350 | 203.1 | - | 24.7 | - | 3.16 | - | 0.32 | - |
WGT21 | 350 | 261.6 | - | 38.1 | - | 4.2 | - | 0.5 | - |
WGT22 | 400 | 304.6 | - | 47.1 | - | 4.47 | - | 0.59 | - |
WGT23 | 400 | 391.6 | - | 70.9 | - | 5.77 | - | 0.88 | - |
WGT24 | 400 | 412 | - | 78 | - | 6.07 | - | 1.02 | - |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.wearegower.com/st59016/
主營(yíng)產(chǎn)品:傳動(dòng)機(jī)械及部件,減速機(jī)支架,攪拌器,軸承箱,聯(lián)軸器,環(huán)保設(shè)備及配件
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
滄州銳碩傳動(dòng)機(jī)械有限公司