注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設備 塑料壓延機
瑞安市高峰塑料機械廠
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地溫州市
塑料機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-06-23 11:41:55瀏覽次數(shù):622次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機械網(wǎng)暫無信息 |
快遞袋吹膜機+制袋機+噴膠機
邊封制袋機
主要技術(shù)參數(shù):
GF-800 | GF-1000 | GF-1200 | |
適用原料 | LDPE/LLDPE/HDPE | ||
產(chǎn)品寬度 | 400-700mm | 500-900mm | 700-1200mm |
產(chǎn)品厚度 | 0.03-0.08mm | 0.03-0.08mm | 0.03-0.08mm |
擠出量 | 75kg/hr | 100kg/h | 120kg/hr |
擠出部分 |
| ||
螺桿直徑 | φ50/50mm | φ55/55mm | φ60/60mm |
螺桿長徑比 | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
螺桿材料 | SACM-645/38 CRMOALA | ||
料筒材料 | SACM-645/38 CRMOALA | ||
料筒冷卻 | 180Wx4 | 180Wx4 | 180Wx4 |
主機功率(kw) | 11/11kw | 15/15kw | 18.5/18.5kw |
料筒溫度控制 | 3 | 3 | 3 |
平均耗電量 | 40kw | 55kw | 65kw |
模口 | φ120mm | φ180mm | φ020mm |
溫度控制 | 2 | 2 | 2 |
風環(huán) | 1 | 1 | 1 |
風機 | 2.2kw | 3kw | 5.5kw |
引取裝置 | |||
牽引輥寬 | φ140x800 | φ140x1000 | φ160x1300 |
有效引取膜寬 | 700mm | 900mm | 1200mm |
引取速度 | 10-65m/min | 10-65m/min | 10-65m/min |
引取電機功率 | 1.1kw | 1.1kw | 1.5kw |
收卷裝置 | |||
卷取功率 | 16N.m | 16N.m | 16N.m |
卷取速度 | 10-65m/min | 10-65m/min | 10-65m/min |
外型尺寸 | 5.5x2.9x4.6m | 5.5x3.1x4.6m | 5.5x3.3x4.8m |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
瑞安市高峰塑料機械廠