注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機
北京賽美思儀器設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號Minichiller 600 OLé
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地北京市
塑料機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-11-28 08:44:50瀏覽次數(shù):214次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機械網(wǎng)暫無信息 |
??結(jié)構(gòu)緊湊的Minichillers系列為實驗室提供經(jīng)濟型的制冷解決方案
結(jié)構(gòu)緊湊的Minichillers系列為實驗室提供經(jīng)濟型的制冷解決方案。通過水和廢水成本計算,Minichiller可以每工作周節(jié)省48000升水。投資少快。占地面積小,僅225 x 360 mm,可放置在實驗臺上使用,適用于反應(yīng)堆冷卻、蒸氣防護柵、真空泵、旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)議以及換熱器等。提供持續(xù)穩(wěn)定的溫度,壓力和流量,可在周圍環(huán)境溫度高到40°C下連續(xù)工作。經(jīng)濟型制冷器帶有大尺寸溫度顯示器,填充液位指示器以及LED顯示泵,制冷和加熱信息??蛇x配1 kW 加熱器,溫度范圍擴展到+100°C。 Minichillers 系列有風(fēng)冷型和水冷型兩種; 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
|
溫度范圍 | -20...40 °C | ||||||||||
溫度穩(wěn)定性 | ±0,5 °C | ||||||||||
溫度顯示 | OLED Display | ||||||||||
顯示分辨率 | 0,1 °C | ||||||||||
報警消息 | optical, acoustical | ||||||||||
控制器 | OLé | ||||||||||
等級 | I / NFL | ||||||||||
保護級別 | IP20 | ||||||||||
外形尺寸 (寬 x 長 x 高) | 280 x 490 x 424 mm | ||||||||||
重量 | 35 kg | ||||||||||
![]() | |||||||||||
制冷量 |
| ||||||||||
制冷機器 | air-cooled | ||||||||||
制冷劑 | R290 (0,085 kg) | ||||||||||
![]() | |||||||||||
壓力泵 | 24 l/min ; 0,7 bar | ||||||||||
吸收泵 | 18 l/min ; 0,4 bar | ||||||||||
泵連接螺紋尺寸 | M16x1 AG male | ||||||||||
![]() | |||||||||||
數(shù)字接口 | USB, RS232 | ||||||||||
![]() | |||||||||||
允許的環(huán)境溫度 | 5 ...40 °C | ||||||||||
噪音聲級 | 63 dB(A) | ||||||||||
填充體積 | 2,8 L | ||||||||||
膨脹容器填充體積 | 2,2 L | ||||||||||
電源 | 230V 1~ 50/60Hz | ||||||||||
電流 | 4 A |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
北京賽美思儀器設(shè)備有限公司