注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
昆山市精佳儀器設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號三豐mitutoyo
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地蘇州市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-09-27 09:16:14瀏覽次數(shù):266次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機(jī)械網(wǎng)暫無信息 |
簡單介紹: 三豐千分表(三豐高度計0用于測量模具的高度,深度等精密量測.三豐高度計配置如下: 1.三豐的數(shù)顯千分表+三豐原裝測量座 2.三豐的數(shù)顯千分表+國產(chǎn)測量座
型號 Order | 產(chǎn)品名稱 Product Name | 公/英制 Metric/ Inch | 范圍 Range | 解析度 Resolution | 固定座 Lug Back | 輸出 Output |
543-250 | ID-C數(shù)位量表 | 公制 | 12mm | 0.001mm | 有 | 有 |
- | - | |||||
543-250B | ID-C數(shù)位量表 | 公制 | 12mm | 0.001mm | 無 | 有 |
- | - | |||||
543-251 | ID-C數(shù)位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.001mm | 有 | 有 |
0.5" | 0.00005" | |||||
543-251B | ID-C數(shù)位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.001mm | 無 | 有 |
0.5" | 0.00005" | |||||
543-252 | ID-C數(shù)位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.001mm | 有 | 有 |
0.5" | 0.00005" | |||||
543-252B | ID-C數(shù)位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.001mm | 無 | 有 |
0.5" | 0.00005" | |||||
543-253 | ID-C數(shù)位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.001mm | 有 | 有 |
0.5" | 0.0001" | |||||
543-253B | ID-C數(shù)位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.001mm | 無 | 有 |
0.5" | 0.0001" | |||||
543-254 | ID-C數(shù)位量表 | 公制 | 12mm | 0.001mm | 有 | 有 |
- | - | |||||
543-254B | ID-C數(shù)位量表 | 公制 | 12mm | 0.001mm | 無 | 有 |
- | - | |||||
543-255 | ID-C數(shù)位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.001mm | 無 | 有 |
0.5" | 0.00005" | |||||
543-255B | ID-C數(shù)位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.001mm | 無 | 有 |
0.5" | 0.00005" | |||||
543-256 | ID-C數(shù)位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.001mm | 有 | 有 |
0.5" | 0.00005" | |||||
543-256B | ID-C數(shù)位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.001mm | 無 | 有 |
0.5" | 0.00005" | |||||
543-257 | ID-C數(shù)位量表 | 公制 | 12mm | 0.001mm | 有 | 有 |
- | - | |||||
543-257B | ID-C數(shù)位量表 | 公制 | 12mm | 0.001mm | 無 | 有 |
- | - | |||||
543-258 | ID-C數(shù)位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.001mm | 有 | 有 |
0.5" | 0.00005" | |||||
543-258B | ID-C數(shù)位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.001mm | 無 | 有 |
0.5" | 0.00005" | |||||
543-259 | ID-C數(shù)位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.001mm | 有 | 有 |
0.5" | 0.00005" | |||||
543-259B | ID-C數(shù)位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.001mm | 無 | 有 |
0.5" | 0.00005" |
543-260 | ID-C數(shù)位量表 | 公/英制 | 12mm | 0.001mm | 有 | 有 |
0.5" | 0.0005" | |||||
543-261 | ID-C數(shù)位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.001mm | 有 | 有 |
0.5" | 0.00005" | |||||
543-262 | ID-C數(shù)位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.001mm | 有 | 有 |
0.5" | 0.00005" | |||||
543-263 | ID-C數(shù)位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.001mm | 有 | 有 |
0.5" | 0.00005" | |||||
543-265B | ID-C數(shù)位量表 | 公制 | 12.7mm | 0.001mm | 無 | 無 |
- | - | |||||
543-270 | ID-C數(shù)位量表 | 公制 | 12mm | 0.01mm | 有 | 有 |
- | - | |||||
543-270B | ID-C數(shù)位量表 | 公制 | 12mm | 0.01mm | 無 | 有 |
- | - | |||||
543-271 | ID-C數(shù)位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.01mm | 有 | 有 |
0.5" | 0.0005" | |||||
543-271B | ID-C數(shù)位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.01mm | 無 | 有 |
0.5" | 0.0005" | |||||
543-272 | ID-C數(shù)位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.01mm | 有 | 有 |
0.5" | 0.0005" | |||||
543-272B | ID-C數(shù)位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.01mm | 無 | 有 |
0.5" | 0.0005" | |||||
543-274 | ID-C數(shù)位量表 | 公制 | 12mm | 0.01mm | 有 | 有 |
- | - | |||||
543-274B | ID-C數(shù)位量表 | 公制 | 12mm | 0.01mm | 無 | 有 |
- | - | |||||
543-275 | ID-C數(shù)位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.01mm | 有 | 有 |
0.5" | 0.0005" | |||||
543-275B | ID-C數(shù)位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.01mm | 無 | 有 |
0.5" | 0.0005" | |||||
543-277 | ID-C數(shù)位量表 | 公制 | 12mm | 0.01mm | 有 | 有 |
- | - | |||||
543-277B | ID-C數(shù)位量表 | 公制 | 12mm | 0.01mm | 無 | 有 |
- | - | |||||
543-278 | ID-C數(shù)位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.01mm | 有 | 有 |
0.5" | 0.0005" | |||||
543-278B | ID-C數(shù)位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.01mm | 無 | 有 |
0.5" | 0.0005" | |||||
543-279 | ID-C數(shù)位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.01mm | 有 | 有 |
0.5" | 0.0005" |
543-681 | ID-S數(shù)位量表 | 公制 | 12.7mm | 0.01mm | 有 | 有 |
- | - | |||||
543-681B | ID-S數(shù)位量表 | 公制 | 12.7mm | 0.01mm | 無 | 有 |
- | - | |||||
543-682 | ID-S數(shù)位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.01mm | 有 | 有 |
0.5" | 0.0005" | |||||
543-682B | ID-S數(shù)位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.01mm | 無 | 有 |
0.5" | 0.0005" | |||||
543-683 | ID-S數(shù)位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.01mm | 有 | 有 |
0.5" | 0.0005" | |||||
543-683B | ID-S數(shù)位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.01mm | 無 | 有 |
0.5" | 0.0005" | |||||
543-691 | ID-S數(shù)位量表 | 公制 | 12.7mm | 0.001mm | 無 | 無 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
昆山市精佳儀器設(shè)備有限公司