注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
西安云儀儀器儀表有限公司
暫無信息 |
閱讀:22發(fā)布時間:2025-3-11
XY-886振動式密度計選型表:
代碼 | 產(chǎn)品名稱 | |||||||
XY-886 | 振動式密度計 | |||||||
代碼 | 探頭材質(zhì) | |||||||
A | 316L不銹鋼 | |||||||
C | 哈氏合金C22 | |||||||
Z | 特殊材質(zhì)(根據(jù)介質(zhì)選定) | |||||||
代碼 | 介質(zhì)溫度(單位:℃) | |||||||
N | 常溫 | |||||||
M | 0-80 | |||||||
H | 0-150 | |||||||
S | 特殊要求 | |||||||
代碼 | 密度量程(單位:g/cm3) | |||||||
X | 0-1 | |||||||
B | 0-1.5 | |||||||
D | 0-2 | |||||||
Q | 0-3 | |||||||
代碼 | 精度等級 | |||||||
1 | 0.1% | |||||||
2 | 0.05%(需特殊校訂) | |||||||
代碼 | 安裝方式 | |||||||
F | 法蘭式安裝 | |||||||
Z | 螺紋式安裝 | |||||||
代碼 | ·輸出信號 | |||||||
A | 4-20mA | |||||||
D | RS232(需經(jīng)儀表輸出) | |||||||
代碼 | 桿長 | |||||||
N | 0mm | |||||||
S | 客戶要求 | |||||||
XY-886 | A | N | X | 1 | F | A | N | 產(chǎn)品典型訂購信息 |
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份