注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
河南岳鼎科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地鄭州市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-09-11 14:05:29瀏覽次數(shù):151次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 塑料機(jī)械網(wǎng)生物安全柜,賽默飛世爾Thermo Fisher,A2進(jìn)口成套機(jī)型,1381,內(nèi)部尺寸:1500x780x630mm
1300 系列進(jìn)口機(jī)型 A2
| 尺寸 / 內(nèi)寬 | | 0.9m / 3 英尺 | 1.2m / 4 英尺 | 1.5m / 5 英尺 | 1.8m / 6 英尺 |
尺寸 | 外部尺寸 W x H x D | mm | 1000x 1568x 800 | 1300x 1568 x 800 | 1600x 1568x 800 | 1900x 1568x 800 |
內(nèi)部尺寸 W x H x D | mm | 900x 780x 630 | 1200x 780x 630 | 1500 x 780x 630 | 1800x 780x 630 | |
運(yùn)輸尺寸1 W x H x D | mm | 1110 x 1730 x 925 | 1410x 1730 x 925 | 1710x 1730 x 925 | 2010 x 1730x 925 | |
工作前窗高度 | mm | 200 或 250 可選 | ||||
前窗高度 | mm | 535 | | | | |
重量 | 凈重 | kg | 170 | 200 | 230 | 280 |
裝運(yùn)重量1 | kg | 190 | 225 | 260 | 315 | |
電氣要求 | 電壓 | V | 230 | |||
頻率 | Hz | 50/60 | ||||
濾膜規(guī)格 | | | EN 1822, H14 HEPA 濾膜 99.995% @ 最易穿透顆粒(MPPS) | |||
認(rèn)證 | | | NSF/ANSI 49, UL, CE | |||
使用便捷性 | 照度 | lux | >1100 | >1200 | >1200 | >1200 |
SmartPort 側(cè)壁孔 | | 兩側(cè)一個(gè)側(cè)壁孔,76mm直徑 | ||||
插座 | | 后壁左右各一個(gè)3孔插座 | ||||
服務(wù)閥孔 | | 6個(gè)閥孔 (左右側(cè)壁各3個(gè)) | ||||
8-英寸前窗開口 | 聲壓級別 | dB (A) | <62 | <62 | <64 | <64 |
功率消耗,工作設(shè)定值2 | W | 150 | 180 | 280 | 360 | |
功率消耗,低速節(jié)能模式 | W | 70 | 70 | 120 | 120 | |
運(yùn)行模式下的正常熱量產(chǎn) 出(無外排) | BTU/hr | 512 | 614 | 955 | 1228 | |
低速節(jié)能模式下的熱量產(chǎn) 出(關(guān)燈,無外排) | BTU/hr | 239 | 239 | 410 | 410 | |
排出/進(jìn)入風(fēng)量 | m3/hr | 352 | 470 | 585 | 703 | |
套管連接時(shí)風(fēng)量要求 | m3/hr | 458 | 609 | 763 | 914 | |
10-英寸前窗開口 | 聲壓級別 | dB (A) | <63 | <63 | <65 | <65 |
功率消耗,工作設(shè)定值2 | W | 170 | 200 | 310 | 400 | |
功率消耗,低速節(jié)能模式 | W | 70 | 70 | 120 | 120 | |
運(yùn)行模式下的正常熱量產(chǎn) 出(無外排) | BTU/hr | 580 | 683 | 1058 | 1366 | |
運(yùn)行模式下的正常熱量產(chǎn) 出(無外排) | BTU/hr | 239 | 239 | 410 | 410 | |
排出/進(jìn)入風(fēng)量 | m3/hr | 439 | 585 | 732 | 878 | |
套管連接時(shí)風(fēng)量要求 | m3/hr | 571 | 761 | 951 | 1141 |
1 應(yīng)請求提供出口包裝尺寸和重量
2 干凈過濾器、風(fēng)機(jī)按正常設(shè)定值運(yùn)行,內(nèi)部照明打開
長度(mm) | 1710.00 |
寬度(mm) | 925.00 |
高度(mm) | 1730.00 |
重量(kg) | 260.000 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
河南岳鼎科技有限公司