注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機
杭州富陽大天工貿(mào)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地杭州市
塑料機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-11-11 22:20:51瀏覽次數(shù):91次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機械網(wǎng)風(fēng)冷型全自動板材成型主要特點:1、可執(zhí)行全自動、半自動、中間啟動和手動操作四種運行方式2、采用液壓系統(tǒng)開模、鎖模
風(fēng)冷型全自動板材成型
項目 Subjects | 單位 Uint | BMA2000 | BMA3000 | BMA4000 | BMA6000 | |
模具規(guī)格 Mould Size | mm | 2060*1040*520 | 2070*1240*640 | 4080*1240*640 | 6120*1240*640 | |
制品規(guī)格 Product Size | mm | 2000*1000*500 | 3000*1200*600 | 4000*1200*600 | 6000*1200*600 | |
蒸汽 Steam System | 入口管徑 Inlet Size | mm | DN100 | DN100 | DN150 | DN150 |
消耗量 Consumption | kg/cycle | 13-16 | 30-40 | 40-50 | 50-70 | |
入口壓力 Inlet Pressure | mpa | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | |
壓縮空氣 Compress Sures Air | 入口管徑 Inlet Size | mm | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 |
消耗量 Consumption | kg/cycle | 1-1.5 | 1.5-1.8 | 1.8-2 | 2-2.3 | |
入口壓力 Inlet Pressure | mpa | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | |
入料口 Inject | 入口數(shù)量 Number of Injectors | pcs | 4 | 6 | 8 | 11 |
入口大小 Injectors Size | mm | 80 | 80 | 80 | 80 | |
排污管 Drainage Size | mm | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | |
生產(chǎn)效率 Productivity | 12g/l | mini/cycle | 4 | 6 | 7 | 8 |
風(fēng)機功率 Blower power | kw | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | |
電力 Power | 裝機功率 Capacity | kw | 9.5 | 9.5 | 11 | 13 |
外形尺寸 Overall Size | mm | 4500*2800*3000 | 5500*2800*3200 | 6700*2800*3200 | 8700*2800*3200 | |
外形重量 Overall Weight | t | 4.8 | 6.5 | 8.5 | 10 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
杭州富陽大天工貿(mào)有限公司