您好, 歡迎來到塑料機械網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:上海努實自動化控制設備有限公司>>西門子伺服驅動器/伺服電機>> 1FL6064-1AC61-0AH1西門子V90電機1FL6064-1AC61-0AH1 價格
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號1FL6064-1AC61-0AH1
品 牌
廠商性質經(jīng)銷商
所 在 地上海市
更新時間:2024-12-01 12:14:07瀏覽次數(shù):93次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機械網(wǎng)6SN1145-1AA01-0AA1 價格及型號規(guī)格
西門子6SN1145-1AA00-0AA0 6SN1145-1AA00
西門子6SN1145-1BA01-0BA1 6SN1145-1BA01
西門子V90電機1FL6064-1AC61-0AH1西門子V90電機1FL6064-1AC61-0AH1
上海努實自動化控制設備有限公司
:董晴(銷售工程師)
/(同步)
:
恭候您的來電!
主營:數(shù)控系統(tǒng),S7-200PLC S7-300PLC S7-400PLC S7-1200PLC 6ES5 ET200 人機界面,
觸摸屏變頻器,DP總線,MM420 變頻器MM430 變頻器MM440 6SE70交流工程調速變頻器
6RA70直流調速裝置 SITOP電源,電線電纜,數(shù)控備件,伺服電機,工控機,交換機,低壓等工控產(chǎn)品,我們在價格上有較大優(yōu)勢,更注重售后服務,現(xiàn)有大量現(xiàn)貨銷售,歡迎您。
1FL6064-1AC61-0AH1
SIMOTICS S-1FL6-1FL6 SUPPLY VOLTAGE 400V 3AC PN=1.5KW;NN=2000RPM M0=8NM;MN=7.16NM SHAFT HEIGHT 65MM ENCODER INCREMENTAL TTL 2500PPR PLAIN SHAFT, TOLERANCE N WITH HOLDING BRAKE PROTECTION CLASS IP65 WITH OIL SEAL MATCHING DRIVE SINAMICS V70&V90
列表價(不含增值稅) | 顯示價格 | |
您的單價(不含增值稅) | 顯示價格 | |
PDF 格式的數(shù)據(jù)表 | 下載 | |
服務和支持 (手冊,認證,問答...) | 下載 |
更多圖片
產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 1FL6064-1AC61-0AH1 | ||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說明 | SIMOTICS S-1FL6-1FL6 SUPPLY VOLTAGE 400V 3AC PN=1.5KW;NN=2000RPM M0=8NM;MN=7.16NM SHAFT HEIGHT 65MM ENCODER INCREMENTAL TTL 2500PPR PLAIN SHAFT, TOLERANCE N WITH HOLDING BRAKE PROTECTION CLASS IP65 WITH OIL SEAL MATCHING DRIVE SINAMICS V70&V90 | ||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品家族 | SIMOTICS S-1FL6 伺服電機 | ||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||
價格數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | KY / 760 | ||||||||||||||||||||||||
列表價(不含增值稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含增值稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||
金屬系數(shù) | ------71 | ||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||
工廠生產(chǎn)時間 | 29 天 | ||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 11.3 Kg | ||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 267.00 x 442.00 x 188.00 | ||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | MM | ||||||||||||||||||||||||
數(shù)量單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||
包裝數(shù)量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
其他產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||||||||||||
EAN | 4042948670194 | ||||||||||||||||||||||||
UPC | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85015220 | ||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | NC81 | ||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品組 | 5183 | ||||||||||||||||||||||||
原產(chǎn)國 | 中國 | ||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2013.09.23 | ||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品類別 | C: 產(chǎn)品制造/生產(chǎn)到訂單,無法重復使用或再利用,也不能通過信用退貨。 | ||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | 沒有電氣和電子設備使用后回收的義務 | ||||||||||||||||||||||||
分類 | |||||||||||||||||||||||||
|
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,塑料機械網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質及產(chǎn)品質量。