注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
蘇州眾川機(jī)器人系統(tǒng)工程有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地蘇州市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-12-27 20:02:06瀏覽次數(shù):33次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 塑料機(jī)械網(wǎng)大負(fù)載:165KG大動作范圍:水平伸長達(dá)2650mm,動作高度達(dá)3130mm
大負(fù)載:165KG
大動作范圍:水平伸長達(dá)2650mm,動作高度達(dá)3130mm。
潔凈度達(dá)到ISO6級,可實(shí)現(xiàn)高度柔性的系統(tǒng)布局。
項(xiàng)目 | 規(guī)格 | |
---|---|---|
名稱 | MOTOMAN-MCL165 | |
機(jī)型 | YR-MCL0165-A00 | |
構(gòu)造 | 垂直多關(guān)節(jié)形(6個(gè)自由度) | |
負(fù)載 | 165kg | |
重復(fù)定位精度*1 | ±0.2mm | |
動作范圍 | S軸(旋轉(zhuǎn)) | -150°~+150° |
| L軸(下腕) | -60°~+76° |
| U軸(上腕) | -130°~+240° |
| R軸(手臂回轉(zhuǎn)) | -360°~+360° |
| B軸(手臂擺動) | -130°~+130° |
| T軸(手臂旋轉(zhuǎn)) | -360°~+360° |
速度 | S軸(旋轉(zhuǎn)) | 1.92rad/s,110°/s |
L軸(下腕) | 1.92rad/s,110°/s | |
U軸(上腕) | 1.92rad/s,110°/s | |
R軸(手臂回轉(zhuǎn)) | 3.05rad/s,175°/s | |
B軸(手臂擺動) | 2.53rad/s,145°/s | |
T軸(手臂旋轉(zhuǎn)) | 4.19rad/s,240°/s | |
容許力矩 | R軸(手臂回轉(zhuǎn)) | 883N·m |
B軸(手臂擺動) | 883N·m | |
T軸(手臂旋轉(zhuǎn)) | 490N·m | |
容許慣性力矩(CD2/4) | R軸(手臂回轉(zhuǎn)) | 51.25kg·m2 |
B軸(手臂擺動) | 51.25kg·m2 | |
T軸(手臂旋轉(zhuǎn)) | 15kg·m2 | |
標(biāo)準(zhǔn)噴涂色 | 孟塞爾munsell N9.5 | |
本體質(zhì)量 | 1300kg | |
潔凈度 | ISO6 | |
安置環(huán)境 | 溫度 | +15~+35°C |
濕度 | 20~80%RH(不結(jié)露) | |
振動 | 4.9m/s2以下 | |
其他 | ·環(huán)境沒有引火性及腐蝕性氣體,液體 ·遠(yuǎn)離水 ·遠(yuǎn)離電子噪音源 ·安裝機(jī)器人水平面水平面度在0.5mm以內(nèi) | |
電源容量*3 | 6.0kVA |
*1:依據(jù)JIS B8432標(biāo)準(zhǔn)
*2:潔凈度依據(jù)ISO-14644標(biāo)準(zhǔn)。在0.4m/s以上的向下流風(fēng)速環(huán)境下,來確保整個(gè)潔凈室的潔凈度。
*3:根據(jù)用途、作業(yè)形式會有所不同。
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
蘇州眾川機(jī)器人系統(tǒng)工程有限公司