注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
行業(yè)產(chǎn)品
江蘇飛鴿友聯(lián)機(jī)械股份有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
塑料機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-03-04 10:18:01瀏覽次數(shù):50次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機(jī)械網(wǎng)暫無信息 |
低壓高溫水冷型冷干機(jī)規(guī)格型號處理氣量電源電壓冷凝器壓縮機(jī)功率冷卻水流量外形尺寸空氣接口冷卻水接口凈重MODELCAPACITYP.SUPP.CONDENSORCOMPRESSORCOOLING WATERDIMENSIONS(mm)AIR CONNWATER CONNNWNm3/minV/PH/HzHPT/HL(長)W(高)H)kgNTGM-6HW6220/1/50水冷式WATER COOLED22800&nb
低壓高溫水冷型冷干機(jī)
規(guī)格型號 | 處理氣量 | 電源電壓 | 冷凝器 | 壓縮機(jī)功率 | 冷卻水流量 | 外形尺寸 | 空氣接口 | 冷卻水接口 | 凈重 |
MODEL | CAPACITY | P.SUPP. | CONDENSOR | COMPRESSOR | COOLING WATER | DIMENSIONS(mm) | AIR CONN | WATER CONN | NW |
Nm3/min | V/PH/Hz | HP | T/H | L(長)W(高)H) | kg | ||||
NTGM-6HW | 6 | 220/1/50 | 水冷式 WATER COOLED | 2 | 2 | 800 550 1260 | Rc1?" | Rc1"/Rc1" | 155 |
NTGM-8HW | 8 | 220/1/50 | 2 | 3 | 950 600 1280 | Rc2" | Rc1"/Rc1" | 175 | |
NTGM-10HW | 10 | 220/1/50 | 2.5 | 3.6 | 1060 600 1320 | Rc2" | Rc1"/Rc1?" | 215 | |
NTGM-13HW | 13 | 380/3/50 | 3 | 4.6 | 1250 600 1300 | Rc2" | Rc1"/Rc1?" | 260 | |
NTGM-15HW | 15 | 380/3/50 | 3 | 6 | 1350 600 1360 | Rc2?" | Rc1"/Rc1?" | 320 | |
NTGM-20HW | 20 | 380/3/50 | 4 | 7.2 | 1600 700 1600 | DN65法蘭 | Rc1"/Rc1?" | 375 | |
NTGM-25HW | 25 | 380/3/50 | 5 | 9.4 | 1700 830 1760 | DN65法蘭 | Rc1?"/Rc2" | 480 | |
NTGM-30HW | 30 | 380/3/50 | 6 | 11.2 | 1800 850 1880 | DN80法蘭 | Rc1?"/Rc2" | 530 | |
NTGM-40HW | 40 | 380/3/50 | 8 | 14.4 | 1800 900 2030 | DN80法蘭 | Rc1?"/Rc2" | 650 | |
NTGM-50HW | 50 | 380/3/50 | 10 | 18.4 | 1800 900 2050 | DN100法蘭 | Rc1?"/Rc2?" | 700 | |
NTGM-60HW | 60 | 380/3/50 | 12 | 31.6 | 1850 900 2150 | DN100法蘭 | Rc1?"/Rc2?" | 850 | |
NTGM-80HW | 80 | 380/3/50 | 15 | 24.8 | 2350 | DN125法蘭 | Rc2"/Rc2?" | 1000 | |
NTGM-100HW | 100 | 380/3/50 | 20 | 29.2 | 2450 | DN150法蘭 | Rc2"/Rc3" | 1550 | |
NTGM-120HW | 120 | 380/3/50 | 25 | 32.4 | 2450 | DN150法蘭 | Rc2?"Rc3" | 1750 | |
NTGM-150HW | 150 | 380/3/50 | 35 | 37.2 | 2600 | DN200法蘭 | Rc2?"Rc3" | 2100 | |
NTGM-200HW | 200 | 380/3/50 | 55 | 48.8 | 2800 | DN250法蘭 | Rc3"/Rc4" | 2600 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
供應(yīng)惡臭氣體在線監(jiān)測系統(tǒng)批發(fā)
JYB-OU 面議國產(chǎn)凈氣型通風(fēng)柜實(shí)驗(yàn)臺哪家好
LDGA127 面議塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
江蘇飛鴿友聯(lián)機(jī)械股份有限公司