注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
滄州啟飛機(jī)械制造有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地滄州市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-07-09 19:53:50瀏覽次數(shù):29次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 塑料機(jī)械網(wǎng)暫無(wú)信息 |
H型彈性塊聯(lián)軸器,是利用若干個(gè)H表狀的彈性件,并將主、從動(dòng)端半聯(lián)軸器的凸塊對(duì)應(yīng)插入H形彈性件之間,以實(shí)現(xiàn)兩半聯(lián)軸器聯(lián)接的一種軸器系統(tǒng)
H型彈性塊聯(lián)軸器,是利用若干個(gè)H表狀的彈性件,并將主、從動(dòng)端半聯(lián)軸器的凸塊對(duì)應(yīng)插入H形彈性件之間,以實(shí)現(xiàn)兩半聯(lián)軸器聯(lián)接的一種軸器系統(tǒng)。廣泛適用于聯(lián)接兩同軸線的傳動(dòng)軸系。
H型彈性塊聯(lián)軸器結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,尺寸緊湊,制造方便,成本較低,裝卸方便,具有補(bǔ)償兩軸相對(duì)偏移和減振、緩沖性能,適用于聯(lián)接兩同軸線的傳動(dòng)軸系。
具體型號(hào):
HTLA型H形彈性塊聯(lián)軸器、HTLB型H形彈性塊聯(lián)軸器、HTLC型H形彈性塊聯(lián)軸器、HTLD型H形彈性塊聯(lián)軸器、HTLE型H形彈性塊聯(lián)軸器。
H型彈性塊聯(lián)軸器特點(diǎn)
H型彈性塊聯(lián)軸器的金屬部件由灰口鑄鐵GG-25制成,其彈性元件由合成橡膠制成,具有穩(wěn)定的轉(zhuǎn)距傳遞性,脆化效應(yīng)小,由于柱銷和彈性元件的優(yōu)化設(shè)計(jì),即使出現(xiàn)軸對(duì)中偏差也無(wú)磨損。H型聯(lián)軸器作為高速聯(lián)軸器廣泛應(yīng)用在機(jī)械設(shè)備,例如泵驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)或發(fā)動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng),或者作為低速大轉(zhuǎn)距聯(lián)軸器用于聯(lián)接齒輪箱和驅(qū)動(dòng)設(shè)備。
H型彈性塊聯(lián)軸器是利用若干個(gè)H表狀的彈性件,并將主、從動(dòng)端半聯(lián)軸器的凸塊對(duì)應(yīng)插入H形彈性件之間,以實(shí)現(xiàn)兩半聯(lián)軸器的聯(lián)接。適用于聯(lián)接兩同軸線的傳動(dòng)軸,具有失效保護(hù)功能,了運(yùn)行的性,插入式裝配,因只有三個(gè)部件,安裝簡(jiǎn)便,具有徑向、角度、軸向和扭轉(zhuǎn)彈性,通過(guò)彈性塊傳遞轉(zhuǎn)矩,的聯(lián)接使其能夠正反兩方向運(yùn)轉(zhuǎn),并可用于頻繁正反轉(zhuǎn)場(chǎng)合。
失效保護(hù)功能--正常運(yùn)行至金屬柱銷剪斷為止,具有徑向、角度和軸向軸對(duì)中偏差補(bǔ)償功能,通過(guò)彈性塊變形補(bǔ)償對(duì)中偏差,故沒(méi)有磨損彈性塊和其接觸表面具有摩擦力彈性變形時(shí)彈性塊能自由伸縮良好的對(duì)中可以提塊的使用壽命。
性能參數(shù):
型號(hào) | 公稱轉(zhuǎn) 矩Tn/ N·m | 許用轉(zhuǎn)速 [n]/r·min-1 | 軸孔直徑 d1、d2 | 軸孔長(zhǎng)度 | B | D | D1 | D2 | S | P | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣 量I/ kg·m2 | 質(zhì)量 m/kg | ||
Y型 | J1型 | |||||||||||||
鐵 | 鋼 | L | L1 | |||||||||||
HTLB1 | 160 | 5000 | 5000 | 28 | 62 | 44 | 49 | 110 | 80 | 62 | 2 | 33 | 0.007 | 6 |
30、32、35、38 | 82 | 60 | ||||||||||||
40*、42*、45* | 112 | 84 | ||||||||||||
HTLB2 | 250 | 4500 | 32、35、38 | 82 | 60 | 56 | 125 | 92 | 75 | 38 | 0.012 | 9.2 | ||
40、42、45、48*、50* | 112 | 84 | ||||||||||||
HTLB3 | 355 | 4000 | 5000 | 38 | 82 | 60 | 62 | 140 | 100 | 80 | 43 | 0.02 | 11.2 | |
40、42、45、48、50、55*、56* | 112 | 84 | ||||||||||||
HTLB4 | 560 | 3500 | 4700 | 42、45、48、50、55、56 | 69 | 160 | 110 | 95 | 47 | 0.039 | 17.8 | |||
60*、63*、65* | 142 | 107 | ||||||||||||
HTLB5 | 900 | 3100 | 4200 | 50、55、56 | 112 | 84 | 74 | 180 | 125 | 108 | 50 | 0.072 | 25.4 | |
60、63、65、70*、71*、75* | 142 | 107 | ||||||||||||
HTLB6 | 1400 | 2800 | 3800 | 60、63、65、70、71、75 | 81 | 200 | 140 | 122 | 53 | 0.117 | 31.3 | |||
80*、85* | 172 | 132 | ||||||||||||
HTLB7 | 2000 | 2500 | 3300 | 65、70、71、75 | 142 | 107 | 92 | 225 | 150 | 138 | 61 | 0.183 | 43.4 | |
80、85、90* | 172 | 132 | ||||||||||||
HTLB8 | 2800 | 2200 | 3000 | 71、75 | 142 | 107 | 105 | 250 | 165 | 155 | 3 | 69 | 0.35 | 58.5 |
80、85、90、95 | 172 | 132 | ||||||||||||
100* | 212 | 167 | ||||||||||||
HTLB9 | 4000 | 2000 | 2700 | 80、85、90、95 | 172 | 132 | 110 | 280 | 180 | 172 | 73 | 0.55 | 81 | |
100、110* | 212 | 167 | ||||||||||||
HTLB10 | 5600 | 1800 | 2400 | 90、95 | 172 | 132 | 120 | 315 | 200 | 200 | 78 | 0.9 | 98.9 | |
100、110、120、125 | 212 | 167 | ||||||||||||
HTLB11 | 7100 | 1600 | 2100 | 100、110、120、125 | 128 | 350 | 230 | 230 | 83 | 1.6 | 152 | |||
130、140 | 252 | 202 | ||||||||||||
HTLB12 | 10000 | 1400 | 1900 | 110、120、125 | 212 | 167 | 137 | 400 | 250 | 250 | 88 | 2.7 | 182.8 | |
130、140、150 | 252 | 202 | ||||||||||||
HTLB13 | 12500 | 1300 | 1700 | 120、125 | 212 | 167 | 155 | 440 | 265 | 265 | 5 | 99 | 3.9 | 204 |
130、140、150 | 252 | 202 | ||||||||||||
160 | 302 | 242 | ||||||||||||
HTLB14 | 16000 | 1200 | 1500 | 130、140、150 | 252 | 202 | 160 | 480 | 300 | 300 | 104 | 5.9 | 277.6 | |
160、170 | 302 | 242 | ||||||||||||
HTLB15 | 20000 | 1100 | 1400 | 140、150 | 252 | 202 | 175 | 520 | 315 | 315 | 115 | 8.6 | 348.3 | |
160、170、180 | 302 | 242 | ||||||||||||
HTLB16 | 28000 | 1000 | 1300 | 160、170、180 | 201 | 560 | 320 | 320 | 6 | 125 | 13.9 | 496.9 | ||
190、200 | 352 | 282 | ||||||||||||
HTLB17 | 35500 | 900 | 1200 | 170、180 | 302 | 242 | 215 | 610 | 352 | 352 | 135 | 20.2 | 582 | |
190、200、220 | 352 | 282 | ||||||||||||
HTLB18 | 45000 | 860 | 1100 | 180 | 302 | 242 | 234 | 660 | 384 | 384 | 145 | 29.7 | 706.2 | |
190、200、220 | 352 | 280 | ||||||||||||
240 | 410 | 330 | ||||||||||||
HTLB19 | 63000 | 800 | 1000 | 200、220 | 352 | 280 | 246 | 710 | 416 | 416 | 155 | 43.2 | 917.2 | |
240、250 | 410 | 330 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
上傳附件
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
滄州啟飛機(jī)械制造有限公司
上傳附件