注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線(xiàn) 板材生產(chǎn)線(xiàn) 型材生產(chǎn)線(xiàn) 片材生產(chǎn)線(xiàn) 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
南通萬(wàn)碩傳動(dòng)機(jī)械有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠(chǎng)商性質(zhì)其他
所 在 地南通市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話(huà):0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-07-11 08:45:24瀏覽次數(shù):45次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 塑料機(jī)械網(wǎng)暫無(wú)信息 |
JSB型垂直方向安裝罩殼蛇形彈簧聯(lián)軸器(JB/T8869-2000) 1、5華聯(lián)釉器; 2潤(rùn)滑孔
![]() | 1、 5—華聯(lián)釉器; 2— 潤(rùn)滑孔; 3— 罩売; 4一蛇形彈簧. |
型號(hào) | 公稱(chēng)轉(zhuǎn)矩 Tn N*m | 許用轉(zhuǎn)速 M rpm | 軸孔直徑d | L | L0 | L2 | L3 | D | 間隙 t | 質(zhì)量m (無(wú) 孔)kg | 潤(rùn)滑油 kg |
JSB1 | 45 | 5000 | 18, 19 | 47 | 97 | 48 | 24 | 112 | 3 | L95 | 0.0272 |
20, 22, 24 | |||||||||||
25, 28 | |||||||||||
JSB2 | 140 | 22, 24 | 25 | 122 | 2.59 | 0.048 | |||||
25, 28 | |||||||||||
30, 32, 35 | |||||||||||
JSB3 | 224 | 25, 28 | 50 | 103 | 51 | 51 | 130 | 3.36 | 0.0544 | ||
30, 32, 35, 38 | |||||||||||
40, 42 | |||||||||||
JSB4 | 400 | 32, 35, 38 | 60 | 123 | 61 | 31 | 149 | 5.44 | 0.068 | ||
40, 42, 45, 48, 50 | |||||||||||
JSB5 | 630 | 40, 42, 45, 48, 50, 55, 56 | 63 | 129 | 64 | 32 | 163 | 7.26 | 0.0862 | ||
JSB6 | 900 | 5500 | 48, 50, 55, 56 | 76 | 155 | 67 | 34 | 174 | 10.4 | 0.113 | |
60, 63, 65 | |||||||||||
JSB7 | 1800 | 4750 | 55, 56 | 89 | 181 | 89 | 44 | 200 | 17.7 | 0.172 | |
60, 63, 65, 70, 71, 75 | |||||||||||
80 | |||||||||||
JSB8 | 3150 | 4000 | 65, 70, 71, 75 | 96 | 199 | 96 | 147 | 233 | 25.4 | 0.254 | |
80, 85, 90, 95 |
型號(hào) | 公稱(chēng)轉(zhuǎn)矩 Tn N*m | 許用轉(zhuǎn)速 [n] rpm | 軸孔直徑d | L | L0 | L2 | L3 | D | 間隙 t | 質(zhì)量 m (無(wú)孔)kg | 潤(rùn)滑油 kg |
JSB9 | 5600 | 3250 | 75 | 120 | 245 | 121 | 60 | 268 | 6 | 42.2 | 0.425 |
80, 85, 90.95 | |||||||||||
100, 110 | |||||||||||
JSB10 | 8000 | 3000 | 80, 85, 90, 95 | 127 | 259 | 124 | 63 | 287 | 54.4 | 0.508 | |
100, 110, 120 | |||||||||||
JSB11 | 12500 | 2700 | 90, 95 | 149 | 304 | 143 | 74 | 320 | 81.6 | 0.735 | |
100, 110, 120, 125 | |||||||||||
130, 140 | |||||||||||
JSB12 | 18000 | 2400 | 110, 120, 125 | 162 | 330 | 146 | 75 | 379 | 122 | 0.907 | |
130, 140, 150 | |||||||||||
160, 170 | |||||||||||
JSB13 | 25000 | 2200 | 120, 125 | 184 | 374 | 156 | 78 | 411 | 180 | 1.13 | |
130, 140, 150 | |||||||||||
160, 170, 180 | |||||||||||
190, 200 | |||||||||||
JSB14 | 35500 | 2000 | 140, 150 | 183 | 372 | 204 | 107 | 475 | 230 | 1.95 | |
160, 170, 180 | |||||||||||
190, 200 | |||||||||||
JSB15 | 50000 | 1750 | 160, 170, 180 | 216 | 438 | 216 | 115 | 533 | 321 | 2.81 | |
190, 200, 220 | |||||||||||
240 | |||||||||||
JSB16 | 63000 | 1600 | 180 | 226 | 120 | 584 | 448 | 3.40 | |||
190, 200, 220 | |||||||||||
240, 250, 260 |
![]() |
1、9-聯(lián)接法蘭2, 8-螺栓 3-蛇型彈簧 4-罩殼 5、7-半聯(lián)軸節(jié) 6-潤(rùn)滑孔 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
南通萬(wàn)碩傳動(dòng)機(jī)械有限公司