注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
南通萬(wàn)碩傳動(dòng)機(jī)械有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地南通市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-07-11 08:48:21瀏覽次數(shù):41次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 塑料機(jī)械網(wǎng)暫無(wú)信息 |
JSJ帶中間軸蛇形彈簧聯(lián)軸器
![]() |
型號(hào) | 公稱 轉(zhuǎn)矩 Tn N*m | 軸孔直徑 d | 中間軸 dl | L | 中間軸 L3 min | D | L2 | 間隙 t | 質(zhì)最 m (每端、無(wú)孔) kg | 潤(rùn)滑油 (每端) kg |
JSJ1 | 140 | 22、24 | 28 | 48 | 162 | H6 | 78 | 3 | 3.9 | 0. 0408 |
25、28 | ||||||||||
30、 32、 35 | ||||||||||
JSJ2 | 400 | 32、 35、 38 | 35 | 60 | 195 | 158 | 94 | 8.85 | 0. 068 | |
40、 42、 45、 48、 50 | ||||||||||
JSJ3 | 900 | 48、 50、 55、 56 | 50 | 76 | 213 | 183 | 103 | 15.6 | 0. 113 | |
60、 63、 65 | ||||||||||
JSJ4 | 1800 | 55、56 | 63 | 89 | 275 | 218 | 134 | 26.4 | 0. 172 | |
60、 63、 65、 (70、 71、 75) | ||||||||||
80 | ||||||||||
JSJ5 | 3150 | 65、 70、 71、 75 | 75 | 98 | 294 | 245 | 144 | 5 | 37.2 | 0. 254 |
80、85 | ||||||||||
JSJ6 | 5600 | 75 | 90 | 120 | 372 | 286 | 182 | 63 | 0. 426 | |
80、 85、 90、 95 | ||||||||||
100、 110 | ||||||||||
JSJ7> | 8000 | 80、 85、 90、 95 | 100 | 127 | 391 | 324 | 191 | 83.5 | 0. 508 | |
100、 110、 120 |
型號(hào) | 公稱 轉(zhuǎn)矩 Tn N?m | 軸孔直徑d | 中間軸 dl | L | 中間軸 L3 min | D | L2 | 間隙 t | 質(zhì)量m (每 端、無(wú)孔) kg | 潤(rùn)滑油 (每端) kg |
JSJ8 | 12500 | 90, 95 | 120 | 150 | 453 | 327 | 220 | 6 | 98 | 0. 735 |
100, 110, 120, 125 | ||||||||||
130, 140 | ||||||||||
JSJ9 | 18000 | 110, 120, 125 | 130 | 162 | 463 | 355 | 225 | 140.2 | 0. 907 | |
130, 140, 150 | ||||||||||
160, 170 | ||||||||||
JSJ10 | 25000 | 120, 125 | 140 | 184 | 482 | 419 | 235 | 209.6 | 1. 13 | |
130, 140, 150 | ||||||||||
160, 170, 180 | ||||||||||
190, 200 | ||||||||||
JSJ11 | 35500 | 140, 150 | 160 | 183 | 549 | 478 | 268 | 276.7 | 1.95 | |
160, 170, 180 | ||||||||||
190, 200 | ||||||||||
JSJ12 | 50000 | 160, 170, 180 | 200 | 198 | 587 | 548 | 287 | 381 | 2.81 | |
190, 200, 220 | ||||||||||
240 | ||||||||||
JSJ13 | 63000 | 180 | 216 | 622 | 604 | 305 | 519 | 3. 49 | ||
190, 200, 220 | ||||||||||
240, 250 | ||||||||||
JSJ14 | 90000 | 200, 220 | 220 | 239 | 673 | 665 | 270 | 718 | 3. 76 | |
240, 250, 260 | ||||||||||
280 | ||||||||||
JSJ15 | 125000 | 240, 250, 260 | 250 | 259 | 711 | 708 | 350 | 898 | 4.4 | |
280, 500, 320 | ||||||||||
JSJ16 | 160000 | 280, 300, 320 | 280 | 289 | 744 | 782 | 366 | 1205 | 5. 62 | |
340, 360 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
南通萬(wàn)碩傳動(dòng)機(jī)械有限公司