注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
江蘇京能儀表有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地淮安市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-07-28 19:19:57瀏覽次數(shù):30次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機(jī)械網(wǎng)暫無信息 |
產(chǎn)品簡介/productintroduction插入式熱式氣體流量計是利用熱傳導(dǎo)原理測量流體流量的儀表,該儀表采用恒溫差法對氣體質(zhì)量流量進(jìn)行準(zhǔn)確測量
1、技術(shù)參數(shù)
性 能 | 技術(shù)參數(shù) | ||
精 度 | ±1.5% | ||
重復(fù)性 | ±0.2% | ||
量程上限 | 100Nm/s | ||
量程下限 | 0.5Nm/s | ||
適用管徑范圍 | φ15-φ2000 | ||
適用流量范圍 | 0-5000m3/h(φ250空氣) | ||
適用壓力范圍 | <2Mpa <10Mpa | ||
適用介質(zhì)溫度范圍 | -30-200℃、0-400° | ||
適用介質(zhì) | 適用材質(zhì)乙炔氣除外干燥氣體,包括腐蝕性氣體。 | ||
傳感器直徑 | Φ18 | 插入式傳感器探桿外徑 | φ18(標(biāo)準(zhǔn))開孔尺寸20-25mm |
傳感器材料 | 316L、陶瓷 | ||
探桿材料(保護(hù)管) | 1Cr18Ni9Ti、304不銹鋼、316L | ||
變送器外殼材質(zhì) | 壓鑄鋁 | ||
儀表供電 | AC220V DC18-32V | ||
輸出 | 輸出4-20mA、脈沖、RS485(hart可選) | ||
現(xiàn)場顯示 | 16字符 x 4行 | ||
供貨類型 | 分體結(jié)構(gòu)或一體化結(jié)構(gòu) | ||
結(jié)構(gòu)型式 | 結(jié)構(gòu)型式插入式和管道式 | ||
報警 | 2路繼電器,3A/250V AC、3A/30V DC | ||
防護(hù)等級 | IP65、IP67 | ||
電纜出線孔 | M20x1.5 / NPT1/2 |
2、流量范圍
管道內(nèi)徑(mm) | *小流速(Nm/s) | *大流速(Nm/s) | *小流量(Nm3/h) | *大流量(Nm3/h) | 正常流量范圍(Nm3/h) |
10 | 0.1 | 100 | 0.028274334 | 28. | 0.5-14 |
15 | 0.1 | 100 | 0.063617251 | 63. | 0.3-40 |
20 | 0.1 | 100 | 0.113097335 | 113.0973354 | 0.5-75 |
25 | 0.1 | 100 | 0.176714587 | 176.7145866 | 0.85-100 |
32 | 0.1 | 100 | 0.289529179 | 289.5291786 | 1.5-200 |
40 | 0.1 | 100 | 0.452389342 | 452.3893416 | 2.5-340 |
50 | 0.1 | 100 | 0.706858346 | 706.8583463 | 4-500 |
65 | 0.1 | 100 | 1.194590605 | 1194.590605 | 6-700 |
80 | 0.1 | 100 | 1.809557366 | 1809.557366 | 9-1300 |
100 | 0.1 | 100 | 2.827433385 | 2827.433385 | 13-2000 |
125 | 0.1 | 100 | 4.417864664 | 4417.864664 | 24-3000 |
150 | 0.1 | 100 | 6.361725116 | 6361.725116 | 30-4000 |
200 | 0.1 | 100 | 11. | 11309.73354 | 55-7700 |
250 | 0.1 | 100 | 17. | 17671.45866 | 85-11000 |
300 | 0.1 | 100 | 25. | 25446.90047 | 125-16000 |
350 | 0.1 | 100 | 34. | 34636.05897 | 170-22000 |
400 | 0.1 | 100 | 45. | 45238.93416 | 240-30000 |
450 | 0.1 | 100 | 57. | 57255.52605 | 300-41000 |
500 | 0.1 | 100 | 70. | 70685.83463 | 350-50000 |
600 | 0.1 | 100 | 101.7876019 | 101787.6019 | 500-70000 |
700 | 0.1 | 100 | 138.5442359 | 138544.2359 | 700-100000 |
800 | 0.1 | 100 | 180.9557366 | 180955.7366 | 900-150000 |
900 | 0.1 | 100 | 229.0221042 | 229022.1042 | 1200-140000 |
1000 | 0.1 | 100 | 282.7433385 | 282743.3385 | 1500-200000 |
1500 | 0.1 | 100 | 636.1725116 | 636172.5116 | 3300-430000 |
2000 | 0.1 | 100 | 1130.973354 | 1130973.354 | 5500-770000 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
國產(chǎn)金屬轉(zhuǎn)子流量計結(jié)構(gòu)簡單
CPLZ-25 面議高精度的氣體液體質(zhì)量流量計可耐腐蝕生產(chǎn)
8100系列 面議塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
江蘇京能儀表有限公司