注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
深圳市金永安工業(yè)材料有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地深圳市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-07-30 14:46:45瀏覽次數(shù):25次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 塑料機(jī)械網(wǎng)美制螺紋護(hù)套 美制螺紋護(hù)套規(guī)格 美制螺紋護(hù)套廠家
美制統(tǒng)一螺紋(UN)鋼絲螺套,也叫美制螺紋鋼絲螺套、統(tǒng)一螺紋鋼絲螺套、英寸制螺紋鋼絲螺套,安裝完成后形成標(biāo)準(zhǔn)的美制螺紋(也叫統(tǒng)一螺紋、英寸制螺紋),精度為2B,高時(shí)達(dá)到3B。螺紋代號(hào)為UN(粗牙為UNC、細(xì)牙為UNF、超細(xì)牙為UNEF)。
標(biāo)記方法:
美制統(tǒng)一螺紋鋼絲螺套的標(biāo)記由鋼絲螺套型號(hào)代號(hào)(如FR)、公稱直徑、牙數(shù)、螺紋代號(hào)(如UNC)、公稱長度組成。
如,普通型鋼絲螺套,公稱直徑為1/4英寸、每英寸牙數(shù)為20牙、公稱長度為1.5d的粗牙美制統(tǒng)一螺紋標(biāo)記為:
FR 1/4″-20UNC-1.5d
再如,公稱直徑為1/4英寸、每英寸牙數(shù)為28牙、公稱長度為1.5d的自鎖型細(xì)牙美制統(tǒng)一螺紋鋼絲螺標(biāo)記為:
SL 1/4″-28UNF-1.5d
標(biāo)記說明:
1、 鋼絲螺套的公稱直徑是指鋼絲螺套安裝完成后形成的內(nèi)螺紋的直徑(或與其相配合的螺栓直徑),單位為英寸,即“″。小規(guī)格螺套用代號(hào)表示,如NO.8-32(此中的“8"為公稱直徑代號(hào),對(duì)應(yīng)的英寸數(shù)為0.164英寸)。實(shí)際運(yùn)用中,人們往往將英寸中的“″"略去,也將代號(hào)中的“NO."略去,直接寫成FR 1/4-28UNF-1.5d、FR 8-32UNC-1.5d。
2、長度除了用系數(shù)和公稱直徑表示外,也有直接用安裝鋼絲螺套的螺紋孔深的毫米數(shù)或英寸數(shù)表示的,如,F(xiàn)R 1/4″-20UNC-0.375″或FR 1/4″-20UNC-9.525mm。值得注意的是這里的“″"和“mm"也有人略去不寫,這就要根據(jù)實(shí)際情況具體對(duì)待了。
UNC UNF統(tǒng)一螺紋螺紋護(hù)套規(guī)格參數(shù)表
直徑號(hào)-牙數(shù) | 直徑 | 螺距 | k×d | 安裝后長度L(mm) | 安裝前圈數(shù)N(≈) | 安裝前外徑(mm) | 鉆頭直徑do(mm) |
2-56 | 2.184 | 1d | 2.18 | 3.3 | 2.7-3.1 | 2.3 | |
0.454 | 1.5d | 3.28 | 5 | ||||
2d | 4.37 | 6.8 | |||||
4-40 | 2.845 | 1d | 2.9 | 3.2 | 3.6-4.0 | 3.0 | |
0.635 | 1.5d | 4.3 | 5.1 | ||||
2d | 5.8 | 7.2 | |||||
5-40 | 3.175 | 1d | 3.2 | 3.7 | 4.0-4.4 | 3.3 | |
0.635 | 1.5d | 4.8 | 5.9 | ||||
2d | 6.4 | 8.2 | |||||
6-32 | 3.505 | 1d | 3.5 | 2.8 | 4.5-4.9 | 3.7 | |
0.794 | 1.5d | 5.3 | 4.8 | ||||
2d | 7 | 6.8 | |||||
8-32 | 4.166 | 1d | 4.2 | 4 | 5.2-5.6 | 4.4 | |
0.794 | 1.5d | 6.25 | 6 | ||||
2d | 8.3 | 8.7 | |||||
8-36 | 4.166 | 1d | 4.2 | 4.5 | 5.1-5.6 | 4.3 | |
0.706 | 1.5d | 6.3 | 7.2 | ||||
2d | 8.3 | 9.7 | |||||
10-24 | 4.826 | 1d | 4.8 | 3.3 | 6.1-6.6 | 5.1 | |
1.058 | 1.5d | 7.2 | 5.4 | ||||
2d | 9.6 | 7.5 | |||||
10-32 | 4.826 | 1d | 4.83 | 4.3 | 5.9-6.5 | 5.0 | |
0.794 | 1.5d | 7.24 | 6.9 | ||||
2d | 9.6 | 9.5 | |||||
12-24 | 5.486 | 1d | 5.5 | 4 | 6.8-7.2 | 5.8 | |
1.058 | 1.5d | 8.2 | 6.3 | ||||
2d | 11 | 8.8 | |||||
1/4"-20 | 6.35 | 1d | 6.4 | 3.9 | 7.8-8.3 | 6.7 | |
1.27 | 1.5d | 9.5 | 6.2 | ||||
2d | 12.7 | 8.6 | |||||
1/4"-28 | 6.35 | 1d | 6.35 | 5.3 | 7.7-8.3 | 6.6 | |
0.907 | 1.5d | 9.5 | 8.6 | ||||
2d | 12.7 | 11.8 | |||||
5/16"-18 | 7.938 | 1d | 7.9 | 4.3 | 9.6-10.2 | 8.3 | |
1.411 | 1.5d | 11.9 | 6.8 | ||||
2d | 15.9 | 9.4 | |||||
5/16"-24 | 7.938 | 1d | 7.9 | 5.9 | 9.6-10.2 | 8.2 | |
1.058 | 1.5d | 11.9 | 9.4 | ||||
2d | 15.9 | 12.8 | |||||
3/8"-16 | 9.525 | 1d | 9.5 | 4.8 | 11.4-11.9 | 9.9 | |
1.588 | 1.5d | 14.3 | 7.7 | ||||
2d | 19.1 | 10.6 | |||||
3/8"-24 | 9.525 | 1d | 9.5 | 7.3 | 11.4-11.9 | 9.8 | |
1.058 | 1.5d | 14.3 | 11.5 | ||||
2d | 19.1 | 15.6 | |||||
7/16"-14 | 11.113 | 1d | 11.1 | 4.9 | 13.3-13.9 | 11.6 | |
1.814 | 1.5d | 16.7 | 7.9 | ||||
2d | 22.2 | 10.7 | |||||
7/16"-20 | 11.113 | 1d | 11.1 | 7 | 13.3-13.7 | 11.4 | |
1.27 | 1.5d | 16.7 | 11.1 | ||||
2d | 22.2 | 15 | |||||
1/2"-13 | 12.7 | 1d | 12.7 | 5.2 | 15.1-15.7 | 13.2 | |
1.954 | 1.5d | 19.1 | 8.3 | ||||
2d | 25.4 | 11.4 | |||||
1/2"-20 | 12.7 | 1d | 12.7 | 7.9 | 15-15.6 | 13.0 | |
1.27 | 1.5d | 19.1 | 12.8 | ||||
2d | 25.4 | 17.3 | |||||
9/16"-18 | 14.288 | 1d | 14.3 | 7.9 | 16.91-17.55 | 14.6 | |
1.411 | 1.5d | 21.5 | 12 | ||||
2d | 28.6 | 16 | |||||
5/8"-11 | 15.875 | 1d | 15.9 | 5.7 | 18.8-19.4 | 16.5 | |
2.309 | 1.5d | 23.8 | 9 | ||||
2d | 31.8 | 12.3 | |||||
5/8"-18 | 15.875 | 1d | 15.9 | 9.4 | 18.6-19.3 | 16.2 | |
1.411 | 1.5d | 23.8 | 14.5 | ||||
2d | 31.8 | 19.7 | |||||
3/4"-10 | 19.05 | 1d | 19.1 | 6.3 | 22.3-23.0 | 19.7 | |
2.54 | 1.5d | 28.6 | 9.9 | ||||
2d | 38.1 | 13.5 | |||||
3/4"-16 | 19.05 | 1d | 19.1 | 10.1 | 22.2-22.8 | 19.4 | |
1.588 | 1.5d | 28.6 | 15.6 | ||||
2d | 31.8 | 21 | |||||
7/8"-14 | 22.225 | 1d | 22.2 | 10.3 | 25.9-26.7 | 22.6 | |
1.814 | 1.5d | 33.3 | 15.9 | ||||
2d | 44.5 | 21.6 | |||||
1"-8 | 25.4 | 1d | 25.4 | 6.8 | 29.6-30.4 | 26.1 | |
3.175 | 1.5d | 38.1 | 10.6 | ||||
2d | 50.8 | 15.4 | |||||
1"-12 | 25.4 | 2.117 | 1d | 25.4 | 10 | 29.6-30.4 | 30.0 |
1.5d | 38.1 | 15.6 | |||||
1"-14 | 25.4 | 1d | 25.4 | 11.8 | 29.6-30.4 | 25.9 | |
1.814 | 1.5d | 38.1 | 18.1 | ||||
2d | 50.8 | 24.5 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市金永安工業(yè)材料有限公司