注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設備 塑料壓延機
深圳市金永安實業(yè)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質其他
所 在 地深圳市
塑料機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-07-31 11:48:33瀏覽次數(shù):27次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機械網(wǎng)暫無信息 |
美制插銷螺套規(guī)格從產(chǎn)品的外在型式來看,有微型(Miniature)、薄壁型(Thin wall)和重型(heavy duty)之區(qū)分,另外還有特重型(Extra heavy duty)和實心型(Solid)之分。以下為美制插銷螺套規(guī)格各種型號詳細參考尺寸。
,英文為key-locking threaded inserts,直譯為中文即為鍵鎖,上世紀30年代由美國緊固件公司*先研制開發(fā),自開發(fā)至今,已成功應用于航天航空、**設備、鐵路機械、電子電工等許多不同的領域和行業(yè)。本產(chǎn)品的主要特征是在其外螺紋上有2-4根預組裝鍵。當內(nèi)螺紋在5/16-18(公制M8)或更大時,為4根組裝鍵,否則為2根。
◆ 從螺栓鎖緊功能上可分為普通型和鎖緊型兩種,分別標記為Type “S"和Type“L"。
◆ 插銷螺套規(guī)格從內(nèi)螺紋形式上分為公制和美制(UNC、UNF)兩種。
◆ 美制插銷螺套規(guī)格從外螺紋尺寸大小上分微型、薄壁型、重型、特重型等,還有美制實心體型等,以及美制內(nèi)螺紋公制外螺紋、公制內(nèi)螺紋美制外螺紋等多種形式。
美制插銷螺套規(guī)格——美制微型(Miniature)
Miniature-Inch Series 美制微型 | ||||||||
插銷螺套 | 安裝 | 拆卸 | ||||||
內(nèi)螺紋 | 外螺紋 | 長度 | 攻絲 | 沉孔 | 攻絲螺紋 | 鉆孔 | ||
尺寸 | *小深度 | 尺寸 | 深度 | |||||
0-80 | 6-40 | .0132 | .120 | .140 | 6-40 | .130 | .101 | 1/16 |
2-56 | 6-40 | .0132 | .120 | .140 | 6-40 | .130 | .101 | 1/16 |
2-56 | 8-32 | .0157 | .134 | .166 | 8-32 | .140 | .113 | 1/16 |
4-40 | 10-32 | .0302 | .161 | .194 | 10-32 | .160 | .136 | 3/32 |
6-32 | 12-28 | .0329 | .187 | .220 | 12-28 | .160 | .159 | 3/32 |
8-32 | 1/4-28 | .0669 | .228 | .255 | 1/4-28 | .210 | .199 | 1/8 |
美制插銷螺套規(guī)格——美制薄壁型(Thin-wall)
Thinwall-Inch Series 美制薄壁型 | ||||||||
插銷螺套 | 安裝 | 拆卸 | ||||||
內(nèi)螺紋 | 外螺紋 | 長度 | 攻絲 | 沉孔 | 攻絲螺紋 | 鉆孔 | ||
尺寸 | *小深度 | 尺寸 | 深度 | |||||
10-24 | 5/16-18 | 0.31 | I | 0.32 | 5/16-18 | 0.37 | 7/32 | 1/8 |
10-32 | ||||||||
1/4-20 | 3/8-16 | 0.37 | Q | 0.38 | 3/8-16 | 0.43 | 9/32 | 3/16 |
1/4-28 | ||||||||
5/16-18 | 7/16-14 | 0.43 | X | 0.44 | 7/16-14 | 0.50 | 11/32 | 3/16 |
5/16-24 | ||||||||
3/8-16 | 1/2-13 | 0.50 | 29/64 | 0.51 | 1/2-13 | 0.56 | 13/32 | 3/16 |
3/8-24 | ||||||||
7/16-14 | 9/16-12 | 0.56 | 33/64 | 0.57 | 9/16-12 | 0.62 | 15/32 | 3/16 |
7/16-20 | ||||||||
1/2-13 | 5/8-11 | 0.62 | 37/64 | 0.63 | 5/8-11 | 0.68 | 17/32 | 3/16 |
1/2-20 |
美制插銷螺套規(guī)格——美制重型(Heavy Duty)
Heavy Duty-Inch Series 美制重型 | ||||||||
插銷螺套 | 安裝 | 拆卸 | ||||||
內(nèi)螺紋 | 外螺紋 | 長度 | 攻絲 | 沉孔 | 攻絲螺紋 | 鉆孔 | ||
尺寸 | *小深度 | 尺寸 | 深度 | |||||
8-32 | 5/16-18 | 0.31 | I | 0.32 | 5/16-18 | 0.37 | 7/32 | 1/8 |
10-24 | 3/8-16 | 0.31 | Q | 0.38 | 3/8-16 | 0.37 | 9/32 | 1/8 |
10-32 | ||||||||
1/4-20 | 7/16-14 | 0.37 | X | 0.44 | 7/16-14 | 0.43 | 11/32 | 3/16 |
1/4-28 | ||||||||
5/16-18 | 1/2-13 | 0.43 | 29/64 | 0.51 | 1/2-13 | 0.50 | 13/32 | 3/16 |
5/16-24 | ||||||||
3/8-16 | 9/16-12 | 0.5 | 33/64 | 0.57 | 9/16-12 | 0.56 | 15/32 | 3/16 |
3/8-24 | ||||||||
7/16-14 | 5/8-11 | 0.62 | 37/64 | 0.63 | 5/8-11 | 0.68 | 17/32 | 3/16 |
7/16-20 | ||||||||
1/2-13 | 3/4-16 | 0.62 | 45/64 | 0.76 | 3/4-16 | 0.68 | 21/32 | 3/16 |
1/2-20 | ||||||||
9/16-12 | 3/4-16 | 0.81 | 45/64 | 0.76 | 3/4-16 | 0.94 | 21/32 | 3/16 |
9/16-18 | ||||||||
5/8-11 | 7/8-14 | 0.87 | 53/64 | 0.88 | 7/8-14 | 1.00 | 25/32 | 5/16 |
5/8-18 | ||||||||
3/4-10 | 1 1/8-12 | 1.12 | 1 1/16 | 1.14 | 1 1/8-12 | 1.31 | 31/32 | 5/16 |
3/4-16 | ||||||||
7/8-9 | 1 1/4-12 | 1.25 | 1 3/16 | 1.27 | 1 1/4-12 | 1.44 | 1 3/32 | 5/16 |
7/8-14 | ||||||||
1-8 | 1 3/8-12 | 1.37 | 1 5/16 | 1.39 | 1 3/8-12 | 1.56 | 1 7/32 | 5/16 |
1-12 | ||||||||
1-14 | ||||||||
1 1/8-7 | 1 1/2-12 | 1.62 | 1 7/16 | 1.52 | 1 1/2-12 | 1.84 | 1 11/32 | 5/16 |
1 1/8-12 | ||||||||
1 1/4-7 | 1 5/8-12 | 1.81 | 1 9/16 | 1.64 | 1 5/8-12 | 2.06 | 1 15/32 | 5/16 |
1 1/4-12 | ||||||||
1 1/2-6 | 1 7/8-12 | 2.00 | 1 13/16 | 1.89 | 1 7/8-12 | 2.28 | 1 23/32 | 5/16 |
1 1/2-12 |
美制插銷螺套規(guī)格——美制特重型(Extra Heavy Duty)
Extra Heavy Duty-Inch Series 美制特重型 插銷螺套 安裝 拆卸 內(nèi)螺紋 外螺紋 長度 攻絲 沉孔 攻絲螺紋 鉆孔 尺寸等級 *小 尺寸 深度 6-32 5/16-18 0.31 I 0.32 5/16-18 0.37 7/32 1/8 8-32 3/8-16 0.31 Q 0.38 3/8-16 0.37 9/32 1/8 10-24 7/16-14 0.31 X 0.44 7/16-14 0.37 11/32 3/16 10-32 1/4-20 1/2-13 0.37 29/64 0.51 1/2-13 0.43 13/32 3/16 1/4-28 5/16-18 9/16-12 0.43 33/64 0.57 9/16-12 0.50 15/32 3/16 5/16-24 3/8-16 5/8-11 0.5 37/64 0.63 5/8-11 0.56 17/32 3/16 3/8-24 7/16-14 3/4-16 0.62 45/64 0.76 3/4-16 0.68 21/32 3/16 7/16-20 1/2-13 7/8-14 0.68 53/64 0.88 7/8-14 0.75 25/32 5/16 1/2-20 9/16-12 7/8-14 0.81 53/64 0.88 7/8-14 0.94 25/32 5/16 9/16-18 5/8-11 1-12 0.87 15/16 1.02 1-12 1.00 27/32 5/16 5/8-18 3/4-10 1 1/4-12 1.12 1 3/16 1.27 1 1/4-12 1.31 1 3/32 5/16 3/4-16 7/8-9 1 3/8-12 1.25 1 5/16 1.39 1 3/8-12 1.44 1 7/32 5/16 7/8-14 1-8 1 1/2-12 1.37 1 7/16 1.52 1 1/2-12 1.56 1 11/32 5/16 1-12
等級2B
等級2A
L
鉆頭
尺寸
直徑
+.010
-.000
2B
深度
美制插銷螺套規(guī)格——美制實心型(Solid)
Solid-Inch Series 美制實心體型 | ||||||||
實心型 | 外螺紋等級 | 長度 | 安裝 | 拆卸 | ||||
攻絲鉆頭 | 沉孔直徑 | 攻絲螺紋 | 鉆孔 | 鉆孔 | ||||
尺寸等級6h | *小深度 | |||||||
| 5/16-18 | 0.31 | I | 0.32 | 5/16-18 | 0.37 | 7/32 | 1/8 |
| 3/8-16 | 0.31 | Q | 0.38 | 3/8-16 | 0.37 | 9/32 | 1/8 |
| 7/16-14 | 0.37 | X | 0.44 | 7/16-14 | 0.43 | 11/32 | 3/16 |
| 1/2-13 | 0.43 | 29/64 | 0.51 | 1/2-13 | 0.50 | 13/32 | 3/16 |
| 9/16-12 | 0.5 | 33/64 | 0.57 | 9/16-12 | 0.56 | 15/32 | 3/16 |
| 5/8-11 | 0.62 | 37/64 | 0.63 | 5/8-11 | 0.68 | 17/32 | 3/16 |
| 3/4-16 | 0.68 | 45/64 | 0.76 | 3/4-16 | 0.68 | 21/32 | 3/16 |
| 7/8-14 | 0.87 | 53/64 | 0.88 | 7/8-14 | 1.00 | 25/32 | 5/16 |
| 1-12 | 0.87 | 15/16 | 1.02 | 1-12 | 1.00 | 27/32 | 5/16 |
| 1 1/8-12 | 1.12 | 1 1/16 | 1.14 | 1 1/8-12 | 1.31 | 31/32 | 5/16 |
| 1 1/4-12 | 1.25 | 1 3/16 | 1.27 | 1 1/4-12 | 1.44 | 1 3/32 | 5/16 |
| 1 3/8-12 | 1.37 | 1 5/16 | 1.39 | 1 3/8-12 | 1.56 | 1 7/32 | 5/16 |
另外還有混合型的插銷螺套規(guī)格,即公制內(nèi)螺紋,美制外螺紋,這種規(guī)格的產(chǎn)品主要應用于公制和美制的轉換需求,一個美制鉆頭,一個美制絲攻,即可創(chuàng)建一個公制螺紋孔,實現(xiàn)公制/美制上乘轉換。
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市金永安實業(yè)有限公司