欧美亚洲午夜,精品aaa,中文字幕av免费观看,天堂av2020,h小视频在线,很黄的性视频,国产日韩中文字幕在线

產(chǎn)品|公司|采購(gòu)|招標(biāo)

網(wǎng)站幫助網(wǎng)站服務(wù)發(fā)布采購(gòu)發(fā)布供應(yīng)

QR星型密封 氟膠星形密封圈 橡膠星形圈

參考價(jià)面議
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
在線詢(xún)價(jià)收藏產(chǎn)品 點(diǎn)擊查看聯(lián)系電話

 


 


Walle公司(東莞市華樂(lè)密封技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司)擁有多種密封材料配方及*的生產(chǎn)設(shè)備和檢測(cè)設(shè)備,采用*的材料和科技,滿(mǎn)足客戶(hù)極其苛刻的工作環(huán)境.walle公司并擁有一支機(jī)動(dòng)靈活,有20多年生產(chǎn)及研發(fā)經(jīng)驗(yàn)的技術(shù)工程人員,以及響應(yīng)及時(shí)的服務(wù),為客戶(hù)提供各種密封解決方案。

 


 

 


Walle 公司生產(chǎn)全系列的液壓密封氣動(dòng)密封件油封等,生產(chǎn)各種活塞密封,活塞桿用密封,孔軸雙用密封,旋轉(zhuǎn)密封:各種O型圈(橡膠O形圈,氟膠O形圈,硅膠O形圈,全氟O形圈,高氟O形圈),O形圈擋圈,螺旋擋圈,Y型圈,U形圈,D型圈,防塵密封圈(四氟防塵圈,橡膠防塵圈,聚氨脂防塵圈,鐵殼防塵圈),導(dǎo)向環(huán)(套),支承環(huán),耐磨帶,斯特封,格來(lái)圈,泛塞封-不銹鋼彈簧唇型密封,骨架油封,水封,各種 組合密封圈(V形夾布組合密封,DAS組合密封,及各種活塞復(fù)合型密封圈),蕾型圈,鼓型圈,各種密封墊片,及各種超大型非標(biāo)準(zhǔn)密封件。公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于各種油缸,氣缸和液壓機(jī)械及機(jī)械設(shè)備等。

 


 

 


Walle公司在競(jìng)爭(zhēng)中對(duì)*品質(zhì)的渴望,讓我們的企業(yè)不斷追求工程研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新,讓我們一直致力于電子,電力,石油,化工, 航空 ,氣動(dòng),液壓,船舶,汽配,機(jī)電,過(guò)濾,醫(yī)療,食品等機(jī)械,紡織機(jī)械,礦山機(jī)械,工程機(jī)械,設(shè)備的研發(fā)和生產(chǎn)。

 


 

 


Walle 公司產(chǎn)品憑借*的性?xún)r(jià)比及*的生產(chǎn)力,部分產(chǎn)品已出口歐洲,美洲及東南亞等國(guó)家。Walle 公司愿意為新老客戶(hù)提供*質(zhì)的產(chǎn)品及Z*的服務(wù),歡迎各界朋友來(lái)人來(lái)電洽談業(yè)務(wù)。

 


 

 


 

 


 

 


東莞市華樂(lè)密封技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司

 


 

 


全國(guó)統(tǒng)一免費(fèi)服務(wù)熱線 400-680-7336

 


 

 


電話:

 


 

 


傳真:

 


 

 


先生:

 


 

 


Mail: hlseals@

 


 

 


網(wǎng)站:

 


 












格來(lái)圈 斯特封 O形圈 Y形圈 U形圈 組合密封 導(dǎo)向帶 導(dǎo)向環(huán) 防塵圈 泛塞封
QR星型密封-氟膠星形密封圈-橡膠星形圈
QR星型密封 氟膠星形密封圈 橡膠星形圈 產(chǎn)品信息

華樂(lè)密封專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)QR星型密封-氟膠星形密封圈-橡膠星形圈

 

 

編號(hào)       內(nèi)徑       線徑       M   N        L     S         P          Q

Part No Ød1      X                

QR1       2.9        1.78       3     6.1        2     1.55       2.9        6

QR2       3.68       1.78       3.5 6.6        2     1.55       3.9        7

QR3       4.47       1.78       4.5 7.6        2     1.55       4.9        8

QR3A     4.62       1.78       4.5 7.6        2     1.55       5          8.1

QR4       5.28       1.78       5     8.1        2     1.55       5.9        9

QR4A     5.7        1.78       5.5 8.6        2     1.55       6.4        9.5

QR5       6.07       1.78       6     9.1        2     1.55       6.9        10

QR5A     6.65       1.78       7     10.1     2    1.55       7.4        10.5

QR6       7.65       1.78       8     11.1     2    1.55       7.9        11

QR6A     8.7        1.78       8.5 11.6     2    1.55       8.9        12

QR7       9.25       1.78       9     12.1     2    1.55       9.9        13

QR7A     9.7        1.78       9.5 12.6     2    1.55       10.4     13.5

QR8       9.19       2.62       10   14.8       2.9 2.4       9.2        14

QR8A     9.8        2.62       10.5 15.3       2.9 2.4        10.2       15

QR9       10.78     2.62       11   15.8       2.9 2.4        11.2       16

QR9A     11.7       2.62       11.5 16.3       2.9 2.4        12.2       17

QR10     12.37     2.62       12   16.8       2.9 2.4        13.2       18

QR10A   12.8       2.62       13   17.8       2.9 2.4        13.7       18.5

QR10B   13.7       2.62       13.5 18.3       2.9 2.4        13.7       18.5

QR11     13.95     2.62       14   18.8       2.9 2.4        14.2       19

QR11A   14.7       2.62       15   19.3       2.9 2.4        15.2       20

QR12     15.54     2.62       16   20.8       2.9 2.4        16.2       21

QR13     17.13     2.62       17   21.8       2.9 2.4        17.2       22

QR13A   17.75     2.62       18   22.8       2.9 2.4     18.2       23

QR14     18.72     2.62       19   23.8       2.9 2.4        19.2       24

QR14A   19.6       2.62       19.5 24.3       2.9 2.4        20.2       25

QR15     18.64     3.53       18   24.5       3.9 3.25       19.5       26

QR16     20.22     3.53       20   26.5       3.9 3.25       20.5       27

QR16A   20.9       3.53       21   27.5       3.9 3.25       21.5       28

QR17     21.82     3.53       22   28.5       3.9 3.25       22.5       29

QR18     23.4       3.53       24   30.5       3.9 3.25       23.5       30

QR18A   23.99     3.53       24.5 31         3.9 3.25       24.5       31

QR19     24.99     3.53       25   31.5       3.9 3.25       25.5       32

QR19A   25.9       3.53       26   32.5       3.9 3.25       26.5       33

QR20     26.58     3.53       27   33.5       3.9 3.25       27.5       34

QR20A   27.57     3.53       27.5 34       3.9 3.25       28       34.5

QR21     28.17     3.53       28   34.5       3.9 3.25       28.5       35

QR22     29.75     3.53       29   35.5       3.9 3.25       30.5       37

QR23     31.34     3.53       30   36.5       3.9 3.25       31.5       38

QR23A   32.04     3.53       32   38.5       3.9 3.25       32.5       39

QR24     32.92     3.53       33   39.5       3.9 3.25       33.5       40

 

 

關(guān)鍵詞:橡膠
同類(lèi)產(chǎn)品推薦
在找 QR星型密封 氟膠星形密封圈 橡膠星形圈 產(chǎn)品的人還在看

對(duì)比欄

提示

×

*您想獲取產(chǎn)品的資料:

以上可多選,勾選其他,可自行輸入要求

個(gè)人信息:

對(duì)比欄

下載塑機(jī)通APP
讓生意變得更容易!塑機(jī)通APP
微信公眾號(hào)

微信公眾號(hào)

客服部:122500707市場(chǎng)部:2976704939