基礎(chǔ)款:
名稱 | 參數(shù) |
輸出信號 | 4G |
測量要素 | 水溫、酸堿度、電導(dǎo)率、溶解氧 |
工作條件 | 0~50℃,<> |
電源 | 太陽能供電(30W太陽能板+20AH鋰電池) (60W太陽能板+45AH鋰電池) |
尺寸 | 直徑700mm; 高度850mm |
結(jié)構(gòu)組成 | 基礎(chǔ)支架、供電系統(tǒng)、監(jiān)測系統(tǒng) |
浮漂材料 | 耐腐蝕塑料 |
濾網(wǎng)材料 | 304不銹鋼 |
探頭數(shù)量 | 3 |
續(xù)航時間 | T1基礎(chǔ)款:連續(xù)陰雨天續(xù)航4天 T2升級款:連續(xù)陰雨天續(xù)航9天 |
使用壽命 | 變送器2年或以上,探頭一年 |
注意事項 | 酸堿度、氨氮、懸浮物、COD為保證精度,安裝前需校準(zhǔn);正常使用,每三個月校準(zhǔn)一次;長期放置,使用前需校準(zhǔn),并做好養(yǎng)護工作。 |
標(biāo)準(zhǔn)款:
名稱 | 參數(shù) |
輸出信號 | 4G |
測量要素 | 水溫、酸堿度、電導(dǎo)率、溶解氧、濁度 |
工作條件 | 0~50℃,<> |
電源 | 太陽能供電(30W太陽能板+20AH鋰電池) (60W太陽能板+45AH鋰電池) |
尺寸 | 直徑700mm; 高度850mm; |
結(jié)構(gòu)組成 | 基礎(chǔ)支架、供電系統(tǒng)、監(jiān)測系統(tǒng) |
浮漂材料 | 耐腐蝕塑料 |
濾網(wǎng)材料 | 304不銹鋼 |
探頭數(shù)量 | 4 |
續(xù)航時間 | T1基礎(chǔ)款:連續(xù)陰雨天續(xù)航3.8天 T2升級款:連續(xù)陰雨天續(xù)航8天 |
使用壽命 | 變送器2年或以上,探頭一年 |
注意事項 | 酸堿度、氨氮、懸浮物、COD為保證精度,安裝前需校準(zhǔn);正常使用,每三個月校準(zhǔn)一次;長期放置,使用前需校準(zhǔn),并做好養(yǎng)護工作。 |
專業(yè)款:
名稱 | 參數(shù) |
輸出信號 | 4G |
測量要素 | 水溫、酸堿度、電導(dǎo)率、溶解氧、ORP、氨氮 |
工作條件 | 0~50℃,<> |
電源 | 太陽能供電(30W太陽能板+20AH鋰電池) (60W太陽能板+45AH鋰電池) |
尺寸 | 直徑700mm; 高度850mm; |
結(jié)構(gòu)組成 | 基礎(chǔ)支架、供電系統(tǒng)、監(jiān)測系統(tǒng) |
浮漂材料 | 耐腐蝕塑料 |
濾網(wǎng)材料 | 304不銹鋼 |
探頭數(shù)量 | 4 |
續(xù)航時間 | T1基礎(chǔ)款:連續(xù)陰雨天續(xù)航3.5天 T2升級款:連續(xù)陰雨天續(xù)航8天 |
使用壽命 | 變送器2年或以上,探頭一年 |
注意事項 | 酸堿度、氨氮、懸浮物、COD為保證精度,安裝前需校準(zhǔn);正常使用,每三個月校準(zhǔn)一次;長期放置,使用前需校準(zhǔn),并做好養(yǎng)護工作。 |
污水處理標(biāo)準(zhǔn)款:
名稱 | 參數(shù) |
輸出信號 | 4G |
測量要素 | 水溫、酸堿度、電導(dǎo)率、溶解氧、氨氮 |
工作條件 | 0~50℃,<> |
電源 | 太陽能供電(30W太陽能板+20AH鋰電池) (60W太陽能板+45AH鋰電池) |
尺寸 | 直徑700mm; 高度850mm; |
結(jié)構(gòu)組成 | 基礎(chǔ)支架、供電系統(tǒng)、監(jiān)測系統(tǒng) |
浮漂材料 | 耐腐蝕塑料 |
濾網(wǎng)材料 | 304不銹鋼 |
探頭數(shù)量 | 4 |
續(xù)航時間 | T1基礎(chǔ)款:連續(xù)陰雨天續(xù)航3.5天 T2升級款:連續(xù)陰雨天續(xù)航7.5天 |
使用壽命 | 變送器2年或以上,探頭一年 |
注意事項 | 酸堿度、氨氮、懸浮物、COD為保證精度,安裝前需校準(zhǔn);正常使用,每三個月校準(zhǔn)一次;長期放置,使用前需校準(zhǔn),并做好養(yǎng)護工作。 |
污水處理升級款:
名稱 | 參數(shù) |
輸出信號 | 4G |
測量要素 | 水溫、酸堿度、氨氮、懸浮物、COD |
工作條件 | 0~50℃,<> |
電源 | 太陽能供電(30W太陽能板+20AH鋰電池) (60W太陽能板+45AH鋰電池) |
尺寸 | 直徑700mm; 高度850mm; |
結(jié)構(gòu)組成 | 基礎(chǔ)支架、供電系統(tǒng)、監(jiān)測系統(tǒng) |
浮漂材料 | 耐腐蝕塑料 |
濾網(wǎng)材料 | 304不銹鋼 |
探頭數(shù)量 | 4 |
續(xù)航時間 | T1基礎(chǔ)款:連續(xù)陰雨天續(xù)航3.2天 T2升級款:連續(xù)陰雨天續(xù)航7天 |
使用壽命 | 變送器2年或以上,探頭一年 |
注意事項 | 酸堿度、氨氮、懸浮物、COD為保證精度,安裝前需校準(zhǔn);正常使用,每三個月校準(zhǔn)一次;長期放置,使用前需校準(zhǔn),并做好養(yǎng)護工作。 |