上銀滾珠絲桿支撐座詳情概括
上銀滾珠絲桿搭配上銀軸承座型號
適用絲桿外徑 | 適用絲桿支撐座型號 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
固定端 | 支撐端 | ||||||||||||
BK | AK | EK | FK | LK | WBK | BF | AF | EF | FF | LF | LFA | ||
?8 | - | - | EK06 | FK06 | - | - | - | - | EF06 | FF06 | - | - | |
?10~?12 | - | - | EK08 | FK08 | LK08 | - | - | - | EF08 | FF06 | LF08 | LFA 12 | |
?10~?15 | BK10 | AK10 | EK10 | FK10 | LK10 | - | BF10 | AF10 | EF10 | FF10 | LF12 | LFA15 | |
?14~?18 | BK12 | AK12 | EK12 | FK12 | LK12 | - | BF12 | AF12 | EF12 | FF12 | LF12 | LFA 15 | |
?20 | BK15 | AK15 | EK15 | FK15 | LK15 | WBK15 | BF15 | AF15 | EF15 | FF15 | LF15 | LFA20 | |
BK17 | - | - | FK17 | - | WBK 17 | BF17 | - | - | FF17 | - | - | ||
?25~?28 | BK20 | AK20 | EK20 | FK20 | - | WBK 20 | BF20 | AF20 | EF20 | FF20 | - | LFA 25 | |
?30~?36 | BK25 | AK25 | - | FK25 | - | WBK 25 | BF25 | AF25 | - | FF25 | - | - | |
?40 | BK30 | - | - | FK30 | - | WBK30 | BF30 | - | - | FF30 | - | - | |
?45 | BK35 | - | - | - | - | WBK 35 | BF35 | - | - | - | - | - | |
?50 | BK40 | - | - | - | - | WBK40 | BF40 | - | - | - | - | - |
上銀滾珠絲桿支撐座系列
標準型
標準型上銀滾珠絲桿支撐座一般使用于自動化及產業(yè)機械,可分為絲桿固定端使用的軸承座 (AK、BK、EK、FK、LK) 及絲桿支撐端使用的軸承座 (AF、BF、EF、FF、LF、LFA) 兩種,絲桿固定端使用的軸承座是使用一對 ( 兩顆 ) 相互面對面排列 (DF) 的斜角滾珠軸承,可以有效承載螺桿的軸向負荷,且因為是採用面對面排列,故可以吸收螺桿校正的誤差,達到方便組裝的優(yōu)點;而絲桿支撐端使用的軸承座是使用一顆6系列的深溝滾珠軸承,可以有效支撐絲桿,控制絲桿的弳向在一穩(wěn)定的位置。
AK | 30 | B | C3 |
---|---|---|---|
產品代號 | 公稱軸徑 | 軸承型式 | 精度級別 |
固定端 AK/BK/EK/FK/LK | 空白:接觸角度30° | C3 | |
支撐端 AF/BF/EF/FF/LF/LFA | B:接觸角度40° | C5 | |
C7 |
WBK重負荷型
上銀滾珠絲桿支撐座重負荷軸承座主要應用于工作機械等設備,可以承載的軸向負荷。重負荷軸承座使用的軸承為 60°接觸角之推力型斜角滾珠軸承,由于 60°接觸角的設計,使重負荷軸承座具有的軸向負載能力及軸向剛性。
由于一般的工作機械都需要較佳的定位精度,故重負荷軸承座不細分精度等級,一律採用旋轉精度達 P4 級的高精度軸承,使軸承座能達到的精度特性。
為因應較大軸向負荷的使用需求,HIWIN 的重負荷軸承座可分為 DF、DFD 及 DFF 三種組合形式。DF 為一般型式,可以同時承受正反向的軸向負荷;而 DFD 是使用一方向一顆軸承而另一方向兩顆軸承的設計來局部加強某一方向的軸向負載能力;DFF 型式的組合則是兩方向皆使用兩顆軸承來加強雙向的軸向負載能力。不同組合形式分別具有不同的軸向負荷能力,客戶可依使用需求選用合適的組合形式。
WBK | 30 | DF |
---|---|---|
產品代號 | 公稱軸徑 | 軸承組合型式 |
DF | ||
DFD | ||
DFF |
上銀滾珠絲桿支撐座型號規(guī)格
標準型
固定端 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軸徑(mm) | 型號 | 軸承代號 | 軸向負載 | |||||
BK | LK | FK | EK | AK | 容許負荷(kN) | 基本額定動負荷(kN) | ||
6 | - | - | FK06 | EK06 | - | 706A | 0.73 | 2.4 |
8 | - | LK08 | FK08 | EK08 | - | 708A | 1 | 4 |
10 | BK10 | LK10 | FK10 | EK10 | AK10 | 7000A | 1.9 | 6.4 |
12 | BK12 | LK12 | FK12 | EK12 | AK12 | 7001A | 2.1 | 6.9 |
15 | BK15 | LK15 | FK15 | EK15 | AK15 | 7002A | 2.4 | 7.3 |
17 | BK17 | - | FK17 | - | - | 7203A | 4.1 | 12.9 |
20 | BK20 | - | - | - | - | 7004A | 4.2 | 12.9 |
20 | - | - | FK20 | EK20 | AK20 | 7204A | 5.8 | 17.2 |
20 | - | - | FK20B | EK20B | AK20B | 7004B | 6.8 | 18.3 |
25 | BK25 | - | FK25 | - | AK25 | 7205A | 7 | 19.3 |
25 | BK25 | - | FK25B | - | AK25B | 7205B | 8 | 20.3 |
30 | BK30 | - | FK30 | - | - | 7206A | 9.8 | 26.8 |
30 | BK30 | - | FK30B | - | - | 7206B | 10.5 | 28.4 |
35 | BK35 | - | - | - | - | 7207B | 14.4 | 37.3 |
40 | BK40 | - | - | - | - | 7208B | 18 | 44 |
備注:1.C3及C5軸承座使用P5級軸承;C7級軸承座使用P0級軸承。
2.適用于輕軸向負載
支撐端 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軸徑(mm) | 型號 | 軸承代號 | 軸向負載 | ||||||
BF | LF | LFA | FF | EF | AF | 容許負荷(kN) | 基本額定動負荷(kN) | ||
5 | - | - | - | FK05(C7) | EK05(C7) | - | 605 | 1.3 | 0.5 |
6 | - | LF08 | - | FF06 | EF06 EF08 | - | 606ZZ | 2.2 | 0.8 |
8 | BF10 | - | - | FF10 | EF10 | AF10 | 608ZZ | 3.3 | 1.3 |
10 | BF12 | LF12 | - | FF12 | EF12 | AF12 | 6000Z | 4.5 | 1.9 |
12 | - | - | LFA12 | - | - | - | 6801ZZ | 1.9 | 1 |
15 | BF15 | LF15 | - | FF15 | EF15 | AF15 | 6002ZZ | 5.6 | 2.8 |
15 | - | - | LFA15 | - | - | - | 6902ZZ | 4.3 | 2.2 |
17 | BF17 | - | - | FF17 | - | - | 6203ZZ | 9.5 | 4.8 |
20 | BF20 | - | - | - | - | - | 6004ZZ | 9.4 | 5 |
20 | - | - | - | FF20 | EF20 | AF20 | 6204ZZ | 12.8.8 | 6.6 |
20 | - | - | LFA20 | - | - | - | 6804ZZ | 4 | 2.4 |
25 | - | - | LFA25 | - | - | - | 6005ZZ | 10.1 | 5.8 |
25 | - | - | LFA25 | - | - | - | 6005ZZ | 10.1 | 5.8 |
25 | BF25 | - | - | FF25 | - | AF25 | 6205ZZ | 14 | 7.8 |
30 | BF30 | - | - | FF30 | - | - | 7206A | 9.8 | 26.8 |
30 | BF30 | - | - | FF30B | - | - | 6206ZZ | 19.5 | 11.3 |
35 | BF35 | - | - | - | - | - | 6207ZZ | 25.7 | 15.3 |
40 | BF40 | - | - | - | - | - | 6208ZZ | 29.1 | 17.9 |
重負荷
內徑(mm) | 型號 | 基本額定動負荷(KN) | 極限軸向負荷(KN) | 預壓負荷(KN) | 軸向剛性(N/µm) | 扭力(N/m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
正向 | 反向 | ||||||
Φ15 | WBK15DF | 21.9 | 26.6 | 26.6 | 2.15 | 750 | 0.19 |
Φ17 | WBK17DF | 21.9 | 26.6 | 26.6 | 2.15 | 750 | 0.19 |
Φ20 | WBK20DF | 21.9 | 26.6 | 26.6 | 2.15 | 750 | 0.19 |
Φ25 | WBK25DF | 28.5 | 40.5 | 40.5 | 3.15 | 1000 | 0.29 |
WBK25DFD | 46.5 | 81.5 | 40.5 | 4.3 | 1470 | 0.39 | |
WBK25DFF | 46.5 | 81.5 | 81.5 | 6.3 | 1960 | 0.49 | |
Φ30 | WBK30DF | 29.2 | 43 | 43 | 3.35 | 1030 | 0.3 |
WBK30DFD | 47.5 | 86 | 43 | 4.5 | 1520 | 0.4 | |
WBK30DFF | 47.5 | 86 | 86 | 6.7 | 2010 | 0.5 | |
Φ35 | WBK35DF | 31 | 50 | 50 | 3.8 | 1180 | 0.34 |
WBK35DFD | 50.5 | 100 | 50 | 5.2 | 1710 | 0.45 | |
WBK35DFF | 50.5 | 100 | 100 | 7.65 | 2350 | 0.59 | |
Φ40 | WBK40DF | 31.5 | 52 | 52 | 3.9 | 1230 | 0.36 |
WBK40DFD | 51.5 | 104 | 52 | 5.3 | 1810 | 0.47 | |
WBK40DFF | 51.5 | 104 | 104 | 7.85 | 2400 | 0.61 |