產(chǎn)品展示
中間軸柱銷齒式聯(lián)軸器
【簡單介紹】
【詳細(xì)說明】
ZLZ(LZJ)齒式聯(lián)軸器 特點(diǎn)及應(yīng)用場合:可補(bǔ)償兩軸相對偏移,減振功能差,傳動精度低,傳遞轉(zhuǎn)矩大,與齒式聯(lián)軸器相比,結(jié)構(gòu)簡單,質(zhì)量輕,制造方便,維護(hù)簡便.不用潤滑,部分代替齒式聯(lián)軸器,噪聲大,適用于大、中轉(zhuǎn)矩軸系傳動,不適用于對減振效果要求高和對噪聲需嚴(yán)加控制的部位。
ZL型—基本型;
ZID型—圓錐孔型(與電機(jī)聯(lián)接);
ZLZ型—接中間軸型;
ZLL型—帶制動輪型;
ZLZ(LZJ)型接中間軸彈性柱銷齒式聯(lián)軸器基本參數(shù)和主要尺寸:(GB/T 5025-85)mm
型號 | 公稱扭矩 Tn(N.m) | 許用轉(zhuǎn)速 [n]r/min | 軸孔直徑 | 軸孔配合長度 | D | B | S | 轉(zhuǎn)動慣量 kg.m2 | 質(zhì)量 m kg | | ||
Y型 | J1型 | | ||||||||||
d1 | d2 | L | L1 | | ||||||||
ZLZ1 | 100 | 4000 | 12 14 | 12 14 | 32 | 27 | 84 | 38 | 4.5 | 0.0013 | 1.5 | |
16 18 19 | 16 18 19 | 42 | 30 | | ||||||||
20 22 24 | 20 22 24 | 52 | 38 | | ||||||||
25 28 | | 62 | 44 | | ||||||||
ZLZ2 | 250 | 4000 | 16 18 19 | 16 18 19 | 42 | 30 | 98 | 42 | 4.5 | 0.0058 | 4.1 | |
20 22 24 | 20 22 24 | 52 | 38 | | ||||||||
25 28 | 25 28 | 62 | 44 | | ||||||||
30 32 35 38 | 30 32 | 82 | ||||||||||
60 | ||||||||||||
ZLZ3 | 630 | 4000 | 25 28 | 25 28 | 62 | 44 | 124 | 53 | 6 | 0.02 | 8 | |
30 32 35 38 | 30 32 35 38 | 82 | 60 | | ||||||||
40 42 45 48 | 40 42 | |||||||||||
112 | 84 | | ||||||||||
ZLZ4 | 1600 | 4000 | 40 42 45 48 50 55 56 | 40 42 45 48 50 55 56 | 112 | 84 | 166 | 73 | 7 | 0.08 | 21.2 | |
60 63 65 70 | 60 | |||||||||||
142 | 107 | | ||||||||||
ZLZ5 | 4000 | 3600 | 50 55 56 | 50 55 56 | 112 | 84 | 214 | 78 | 7 | 0.2 | 34.6 | |
60 63 65 70 71 75 | 60 63 65 70 71 75 | 142 | 107 | | ||||||||
80 85 90 | 80 85 90 | 172 | 132 | | ||||||||
ZLZ6 | 6300 | 3200 | 60 63 65 70 71 75 | 60 63 65 70 71 75 | 142 | 107 | 240 | 89 | 8 | 0.35 | 48.9 | |
80 85 90 95 | 80 85 90 95 | |||||||||||
172 | 132 | | ||||||||||
ZLZ7 | 10000 | 2700 | 70 71 75 | 70 71 75 | 142 | 107 | 280 | 100 | 9 | 0.75 | 76.2 | |
80 85 90 95 | 80 85 90 95 | 172 | 132 | | ||||||||
100 110 120 | 100 110 120 | 212 | 167 | | ||||||||
ZLZ8 | 16000 | 2300 | 80 85 90 95 | 80 85 90 95 | 172 | 132 | 330 | 113 | 10 | 1.6 | 119 | |
100 110 120 125 | 100 110 120 125 | 212 | 167 | | ||||||||
130 | 130 | 252 | 202 | | ||||||||
ZLZ9 | 25000 | 2100 | 90 95 | 90 95 | 172 | 132 | 370 | 133 | 13 | 2.7 | 160 | |
100 110 120 125 | 100 110 120 125 | 212 | 167 | | ||||||||
130 140 150 | 130 140 150 | |||||||||||
252 | 202 | | ||||||||||
ZLZ10 | 31500 | 2000 | 100 110 120 125 | 100 110 120 125 | 212 | 167 | 384 | 133 | 13 | 3.8 | 208 | |
130 140 150 | 130 140 150 | 252 | 202 | | ||||||||
160 170 | 160 170 | 302 | 242 | | ||||||||
ZLZ11 | 40000 | 1900 | 110 120 | 110 120 | 212 | 167 | 404 | 121 | 15 | 4.9 | 239 | |
130 140 150 | 130 140 150 | 252 | 202 | | ||||||||
160 170 180 | 160 170 180 | |||||||||||
302 | 242 | | ||||||||||
ZLZ12 | 63000 | 1600 | 130 140 150 | 130 140 150 | 252 | 202 | 480 | 165 | 15 | 11.1 | 385 | |
160 170 180 | 160 170 180 | 302 | 242 | | ||||||||
190 200 | 190 200 | 352 | 282 | | ||||||||
ZLZ13 | 100000 | 1400 | 150 | 150 | 252 | 202 | 545 | 185 | 17 | 19.6 | 527 | |
產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式
地址:江蘇省鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)高資街道正東村
郵編:212000
聯(lián)系人:魏經(jīng)理
留言:在線留言
商鋪:http://www.wearegower.com/st14138/
郵編:212000
聯(lián)系人:魏經(jīng)理
留言:在線留言
商鋪:http://www.wearegower.com/st14138/