注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
湖南凱利制冷設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地長(zhǎng)沙市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-08-14 14:07:14瀏覽次數(shù):268次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 塑料機(jī)械網(wǎng)暫無(wú)信息 |
產(chǎn)品特點(diǎn)1、采用國(guó)際品牌BITZER德國(guó)、HANBELL中國(guó)臺(tái)灣高效節(jié)能壓縮機(jī)
水冷螺桿式低溫冷水機(jī)組(-10℃)參數(shù)表 | |||||||||||||||
單位 | KRS-055WL | KRS-075WL | KRS-95WL | KRS-105WL | KRS-125WL | KRS-138WL | KRS-172WL | KRS-222WL | KRS-265WL | KRS-305WL | KRS-345WL | KRS-400WL | KRS-445WL | ||
制冷量 | KW | 52.5 | 71.6 | 93.9 | 102.3 | 124.8 | 136.8 | 170.5 | 222 | 265 | 305 | 343.6 | 401 | 439.5 | |
Kcal/h | 45000 | 61600 | 80800 | 88000 | 107500 | 117500 | 145500 | 191000 | 228000 | 262000 | 295000 | 345000 | 378000 | ||
電源 | - | 3Φ-380V-50Hz | |||||||||||||
配電功率 | KW | 22.8 | 32 | 39 | 46 | 55 | 61.2 | 70 | 90 | 108.3 | 126 | 136 | 158.5 | 176 | |
機(jī)組運(yùn)行電流 | A | 41.5 | 54.3 | 68.2 | 74.7 | 91 | 99.1 | 117.4 | 145.9 | 182 | 209 | 228 | 266.5 | 296 | |
冰水流量 | m3/h | 16 | 21 | 26 | 32 | 36 | 42 | 55 | 65 | 78 | 95 | 105 | 112 | 122 | |
壓縮機(jī) | 型式 | - | 半封閉螺桿式 | ||||||||||||
數(shù)量 | - | 1 | |||||||||||||
啟動(dòng)方式 | - | Y-△ | |||||||||||||
容量控制 | % | 25-50-75-100 (四級(jí)式) | |||||||||||||
蒸發(fā)器 | 型式 | - | 殼管式 | ||||||||||||
數(shù)量 | - | 1 | |||||||||||||
管徑 | mm | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | |||||||||
冷凝器 | 型式 | - | 殼管式 | ||||||||||||
管徑 | mm | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | ||||||||||
水流量 | m3/h | 30 | 31.25 | 37.5 | 43.75 | 56.25 | 31.3×2 | 75 | 93.75 | 56.3×2 | 75×2 | 93.8×2 | 106.3×2 | 116.3×2 | |
保護(hù)裝置 | - | 高低壓開(kāi)關(guān),雙重防冰保護(hù),安全閥,過(guò)載保護(hù),欠相,逆相,欠電壓,過(guò)電壓,水流保護(hù)等. | |||||||||||||
外形尺寸 | 長(zhǎng)(L) | mm | 2200 | 2300 | 2300 | 2350 | 2350 | 2400 | 2400 | 2500 | 4000 | 4400 | 4800 | 5000 | 4500 |
寬(W) | mm | 900 | 900 | 1050 | 1050 | 1100 | 1150 | 1250 | 1350 | 1350 | 1550 | 1350 | 1350 | 1550 | |
高(H) | mm | 1545 | 1590 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1700 | 1650 | 2300 | 2300 | 2600 | 2000 | |
機(jī)組重量 | KG | 1100 | 1320 | 1400 | 1450 | 1600 | 1750 | 2600 | 2800 | 3100 | 4200 | 4800 | 5100 | 5600 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
湖南凱利制冷設(shè)備有限公司