注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
南京邦翔塑業(yè)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地南京市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-07-23 15:26:41瀏覽次數(shù):110次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 塑料機(jī)械網(wǎng)28mm pco1810 瓶坯
重量 | 瓶口類型 | 應(yīng)用范圍 | 標(biāo)準(zhǔn)包裝(支/箱) | 生產(chǎn)能力(萬支/月) | 20尺柜裝箱率(支) | 40尺高柜裝箱率(支) |
16g | 28mm PCO 1810 | 300至400毫升果汁或碳酸飲料 | 900 | 350 | 334000 | 825000 |
18g | 28mm PCO 1810 | 300至400毫升果汁或碳酸飲料 | 800 | 300 | 330000 | 820000 |
21g | 28mm PCO 1810 | 300至500毫升果汁或碳酸飲料 | 950 | 320 | 317300 | 783750 |
23g | 28mm PCO 1810 | 300至600毫升果汁或碳酸飲料 | 850 | 320 | 283900 | 701250 |
24 | 28mm PCO 1810 | 300至600毫升果汁或碳酸飲料 | 850 | 320 | 283900 | 701250 |
28 | 28mm PCO 1810 | 300至600毫升果汁或碳酸飲料 | 700 | 300 | 315000 | 700000 |
38g | 28mm PCO 1810 | 1升果汁或碳酸飲料 | 500 | 250 | 167000 | 412500 |
53g | 28mm PCO 1810 | 1.5/2升果汁或碳酸飲料 | 400 | 110 | 133600 | 330000 |
56g | 28mm PCO 1810 | 1.5/2升果汁或碳酸飲料 | 400 | 110 | 133600 | 330000 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
南京邦翔塑業(yè)有限公司