注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
南通萬碩傳動機(jī)械有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地南通市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-07-10 18:39:43瀏覽次數(shù):49次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機(jī)械網(wǎng)SWPD型(無伸縮長型)剖分軸承座十字軸式萬向聯(lián)軸器(JB/T3241-1991) 標(biāo)記示例:回轉(zhuǎn)直徑0=225
![]() |
♦標(biāo)記示例:回轉(zhuǎn)直徑0=225,安裝長度L=800D型萬向聯(lián)軸器:SWP225DX800聯(lián)軸器JB/T 3241-1991 |
型號 | 回 轉(zhuǎn) 直 徑 D mm | 額定 轉(zhuǎn) 矩 Tn kN, m | 疲勞轉(zhuǎn) 矩 TfkN«m | 軸線折 角 B (° ) | 尺寸mm | 轉(zhuǎn)動 慣量 I kg*m2 | 質(zhì)量mkg | |||||||||||
Lmin | DI jsll | D2y H7, | D3 | E | El | bXh | hl | LI | n-d | |||||||||
Lmin | 増長 100 | Lmin | 增長 100 | |||||||||||||||
SWP160D | 160 | 16 | 8 | W10 | 430 | 140 | 95 | 114 | 15 | 4 | 20X12 | 6 | 85 | 6-13 | 0. 09 | 0. 0059 | 35 | 2. 1 |
SWP180D | 180 | 20 | 10 | W10 | 474 | 155 | 105 | 121 | 15 | 4 | 24X14 | 7 | 95 | 6-15 | 0. 16 | 0. 0072 | 47 | 2.3 |
SWP200D | 200 | 31.5 | 16 | W10 | 544 | 175 | 125 | 127 | 17 | 5 | 28X16 | 8 | 110 | 8-15 | 0. 28 | 0. 0114 | 67 | 3.4 |
SWP225D | 225 | 40 | 20 | W10 | 636 | 196 | 135 | 152 | 20 | 5 | 32X18 | 9 | 130 | 8-17 | 0. 53 | 0. 0290 | 94 | 6.6 |
SWP250D | 250 | 63 | 31.5 | W10 | 690 | 218 | 150 | 168 | 25 | 5 | 40X25 | 12.5 | 135 | 8-19 | 0.91 | 0. 0407 | 140 | 7.3 |
SWP285D | 285 | 90 | 45 | W10 | 760 | 245 | 170 | 194 | 27 | 7 | 40X30 | 15 | 150 | 8-21 | 1.91 | 0. 0702 | 206 | 9.4 |
SWP315D | 315 | 140 | 63 | W10 | 860 | 280 | 185 | 219 | 32 | 7 | 40X30 | 15 | 170 | 10-23 | 3. 39 | 0. 1144 | 271 | 12.0 |
SWP350D | 350 | 180 | 90 | W10 | 940 | 310 | 210 | 245 | 35 | 8 | 50X32 | 16 | 185 | 10-23 | 5. 35 | 0. 1663 | 355 | 13.6 |
SWP390D | 390 | 250 | 112 | W10 | 1060 | 345 | 235 | 273 | 40 | 8 | 70X36 | 18 | 205 | 10-25 | 10. 54 | 0. 2695 | 501 | 18.0 |
SWP435D | 435 | 355 | 160 | W10 | 1180 | 385 | 255 | 299 | 42 | 10 | 80X40 | 20 | 235 | 16-28 | 18. 56 | 0. 3645 | 825 | 20.0 |
SWP480D | 480 | 450 | 224 | W10 | 1360 | 425 | 275 | 351 | 47 | 12 | 90X45 | 22.5 | 265 | 16-31 | 31.69 | 0. 7028 | 1144 | 28.0 |
SWP550D | 550 | 710 | 315 | W10 | 1460 | 492 | 320 | 402 | 50 | 12 | 100X45 | 22.5 | 290 | 16-31 | 51.45 | 1. 1842 | 1589 | 35.7 |
SWP600D | 600 | 1000 | 500 | W10 | 1840 | 544 | 380 | 450 | 55 | 15 | 90X55 | 27.5 | 360 | 22-34 | 83. 53 | 1.7159 | 2243 | 40.5 |
SWP640D | 640 | 1250 | 630 | W10 | 1980 | 575 | 385 | 480 | 60 | 15 | 100X60 | 30 | 385 | 18-38 | 135. 60 | 2. 3080 | 3140 | 48.3 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
南通萬碩傳動機(jī)械有限公司