注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發(fā)泡設備 塑料壓延機
珠海高達傳動設備有限公司
KTA 該系列聯軸器的輪轂及中間體為全鋼材質,膜片為不銹鋼材質
該系列聯軸器的輪轂及中間體為全鋼材質,膜片為不銹鋼材質。該系列聯軸器還可根據OEM客戶應用的需要而特別設計。
● 用于軸端距離較短的場合
● 滿足相對高速的條件
● 不銹鋼膜片組
KTA裝配圖
型號 | 額定扭矩 | 扭矩 | 額定轉速 | 軸向偏差 |
N·m | N·m | RPM | ±mm | |
KTA126 | 550 | 1,100 | 8500 | 0.76 |
KTA143 | 1,000 | 2,000 | 8000 | 0.81 |
KTA150 | 1,250 | 2,500 | 7500 | 0.71 |
KTA165 | 2,300 | 4,600 | 7000 | 0.74 |
KTA185 | 3,600 | 7,200 | 6000 | 0.76 |
KTA210 | 5,200 | 10,400 | 5700 | 1.27 |
KTA225 | 8,000 | 16,000 | 5500 | 2.03 |
KTA282 | 13,500 | 27,000 | 5000 | 2.03 |
KTA327 | 23,500 | 47,000 | 4300 | 2.08 |
KTA381 | 34,000 | 68,000 | 4100 | 2.35 |
KTA407 | 52,500 | 105,000 | 4100 | 2.54 |
KTA458 | 72,000 | 144,000 | 3500 | 3.05 |
重量是以輪轂標準長度和孔徑,以及D1尺寸計算的
KTA標準尺寸
型號 | B1 | B2 | A | H | H1 | L1 | F1 | F2 | D1 | D2 | |
四螺栓設計 | KTA126 | 50 | 25 | 126 | 41 | 72 | 40 | 84 | 116 | 4 | 31 |
KTA143 | 60 | 30 | 143 | 47 | 85 | 45 | 94 | 134 | 4 | 39 | |
六螺栓設計 | KTA150 | 70 | 55 | 150 | 80 | 100 | 55 | 114 | 161 | 4 | 46 |
KTA165 | 80 | 60 | 165 | 88 | 108 | 60 | 124 | 174 | 4 | 54 | |
KTA185 | 85 | 65 | 185 | 94 | 115 | 70 | 144 | 205 | 4 | 60 | |
KTA210 | 100 | 80 | 210 | 115 | 138 | 75 | 156 | 226 | 6 | 66 | |
八螺栓設計 | KTA225 | 110 | 85 | 225 | 127 | 150 | 80 | 166 | 245 | 6 | 70 |
KTA282 | 120 | 95 | 282 | 138 | 166 | 100 | 208 | 288 | 8 | 88 | |
KTA327 | 140 | 115 | 327 | 167 | 201 | 110 | 228 | 326 | 8 | 96 | |
KTA381 | 180 | 140 | 381 | 202 | 243 | 120 | 250 | 380 | 10 | 105 | |
KTA407 | 200 | 155 | 407 | 218 | 265 | 135 | 280 | 422 | 10 | 117 | |
KTA458 | 220 | 165 | 458 | 239 | 296 | 155 | 320 | 473 | 10 | 133 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份