您好, 歡迎來(lái)到塑料機(jī)械網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
行業(yè)產(chǎn)品
當(dāng)前位置:張家港市福田機(jī)械有限公司>>混合機(jī)系列>> SWP破碎機(jī)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地
更新時(shí)間:2021-06-08 17:09:19瀏覽次數(shù):463次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 塑料機(jī)械網(wǎng)型 號(hào) | SWP150 | SWP200 | SWP210 | SWP300 | SWP320 | SWP380 | SWP400 | SWP630 |
旋轉(zhuǎn)刀直徑(mm) | 150 | 200 | 210 | 300 | 320 | 380 | 400 | 630 |
旋轉(zhuǎn)刀數(shù)量(把) | 9 | 3 | 3 | 3 | 6把/2組 | 12把/4組 | 5 | 9把/3組 |
旋轉(zhuǎn)刀轉(zhuǎn)速(r/min) | 730 | 870 | 500 | 640 | 650 | 650 | 500 | 480 |
固定刀數(shù)量(把) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8把/4組 | 2 | 4把/2組 |
篩網(wǎng)孔徑(mm) | φ8 | φ8 | φ8 | φ12或φ14 | φ8 | φ10 | φ10 | φ10 |
破碎能力(kg/h) | 60-200 | 50-110 | 80-120 | 50-250 | 250-350 | 100-400 | 350-450 | 700-850 |
功率(kw) | 5.5 | 4 | 4 | 37 | 11 | 27.5 | 13.2 | 44 |
電源 | 3相380V50Hz | |||||||
進(jìn)料門(mén)口徑(mm) | 150×200 | 240×350 | 250×230 | 260×1200 | 500×280 | 268×1120 | 375320 | 820610 |
機(jī)器重量(kg) | 300 | 320 | 2000 | 1400 | 800 | 980 | 5000 | |
外形尺寸(mm) | 1200*820 *1160 | 1000*590 *1090 | 800*600 *1400 | 1550*1300 *1850 | 1613*1150 *1910 | 1800*1460 *1380 | 2500*1200 *2000 | 2500*1550 *2850 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),塑料機(jī)械網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。